← Georgia Tech
Department & college salaries
Median compensation of instructors who taught in each unit, by fiscal year. Attribution is by teaching activity, so this reflects teaching-faculty pay, not a unit’s full payroll.
Median salary by department
| Unit | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science✕ | $178,367 | $175,533 | $171,675 | $163,311 | $158,967 | $157,628 | $159,117 | $166,048 | $158,136 | $147,594 | $147,272 |
| Electrical & Computer Engr✕ | $187,475 | $185,909 | $181,356 | $171,049 | $163,208 | $166,753 | $160,397 | $145,403 | $148,849 | $144,483 | $144,418 |
| Mechanical Engineering✕ | $183,487 | $174,855 | $171,728 | $157,246 | $152,373 | $147,389 | $137,497 | $136,600 | $134,960 | $131,662 | $129,280 |
| Medical Physics✕ | $211,125 | $171,894 | $199,076 | $160,870 | $173,747 | $169,038 | $161,293 | $145,574 | $134,011 | $133,930 | $137,828 |
| Earth and Atmospheric Sciences✕ | $165,502 | $144,867 | $146,297 | $139,951 | $133,227 | $133,777 | $125,141 | $123,003 | $126,000 | $127,592 | $122,006 |
| Serve, Learn, Sustain✕ | $121,713 | $291,368 | $188,289 | — | $286,419 | $220,744 | $235,621 | $220,535 | — | — | — |
| Computational Mod, Sim, & Data✕ | $178,367 | $162,365 | $176,804 | $163,167 | $172,695 | $153,912 | $262,550 | $220,066 | $209,288 | $185,239 | $174,142 |
| Public Policy/Joint GSU PhD✕ | $173,741 | $183,827 | $127,762 | $120,976 | $110,993 | $120,490 | $118,483 | $145,387 | $170,962 | $192,020 | $183,635 |
| Economics✕ | $157,753 | $151,744 | $147,054 | $158,271 | $142,709 | $147,833 | $137,779 | $117,591 | $123,203 | $130,754 | $111,143 |
Computer ScienceElectrical & Computer EngrMechanical EngineeringMedical PhysicsEarth and Atmospheric SciencesServe, Learn, SustainComputational Mod, Sim, & DataPublic Policy/Joint GSU PhDEconomics