← Home
Anonymous 07e405b3
Name hiddenThis person’s salary is below the disclosure threshold, so their name is withheld. The public salary figures are shown below.
Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | TEMPORARY PROFESSIONAL RETIREE | Administrative & Professional | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $42,847 | — |
| FY2022 | TEMPORARY PROFESSIONAL RETIREE | Administrative & Professional | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $85,694 | — |
| FY2021 | TEMPORARY PROFESSIONAL RETIREE | Administrative & Professional | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $85,694 | — |
| FY2020 | TEMPORARY PROFESSIONAL RETIREE | Administrative & Professional | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $85,694 | — |
| FY2019 | TEMPORARY PROFESSIONAL RETIREE | Administrative & Professional | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $83,191 | — |
| FY2018 | TEMPORARY PROFESSIONAL RETIREE | Administrative & Professional | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $82,367 | — |
| FY2017 | TEMPORARY PROFESSIONAL RETIREE | Administrative & Professional | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $80,752 | $1,769 |
| FY2016 | TEMPORARY PROFESSIONAL | Administrative & Professional | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $78,400 | $797 |
| FY2015 | TEMPORARY PROFESSIONAL | Administrative & Professional | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $75,462 | $4,015 |
Georgia State University teaching
15 classes taught3 distinct courses01 2015 – 01 2022
2022Lecture 2.5hSeminar / Recitation 2.5h