← Home
Anonymous 0cb48ca8
Name hiddenThis person’s salary is below the disclosure threshold, so their name is withheld. The public salary figures are shown below.
Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | RETIREE | Affiliate & Status | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $103,262 | — |
| FY2021 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $98,262 | — |
| FY2020 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $98,287 | — |
| FY2019 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $97,193 | — |
| FY2018 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $96,805 | $865 |
| FY2017 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $91,926 | — |
| FY2016 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $77,305 | $1,508 |
| FY2015 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $75,305 | — |
Georgia State University teaching
35 classes taught7 distinct coursesFall 2014 – 01 2022
2015Lecture 12.5h