← Home
Anonymous 218517f2
Name hiddenThis person’s salary is below the disclosure threshold, so their name is withheld. The public salary figures are shown below.
Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | FISCAL AFFAIRS MANAGER | Administrative & Professional | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $70,750 | — |
| FY2024 | FISCAL AFFAIRS MANAGER | Administrative & Professional | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $77,552 | — |
| FY2023 | FISCAL AFFAIRS MANAGER | Administrative & Professional | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $68,900 | — |
| FY2022 | MANAGER | Administrative & Professional | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $68,900 | — |
| FY2021 | ACCOUNTING PROFESSIONAL | Administrative & Professional | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $56,556 | — |
| FY2020 | ACCOUNTING PROFESSIONAL | Administrative & Professional | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $50,387 | — |
| FY2019 | ACCOUNTING PROFESSIONAL | Administrative & Professional | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $43,913 | — |
Kennesaw State University teaching
1 classes taught1 distinct courses01 2024 – 01 2024
2024Lecture 0.8h
01 2024Lecture 0.8h
Lecture· 0.8h