← Home
Eric T Harvill
Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | PROFESSOR | Teaching Faculty | UNIVERSITY OF GEORGIA | $311,491 | $1,529 |
| FY2024 | PROFESSOR | Teaching Faculty | UNIVERSITY OF GEORGIA | $307,974 | $384 |
| FY2023 | PROFESSOR | Teaching Faculty | UNIVERSITY OF GEORGIA | $304,540 | $11,687 |
| FY2022 | PROFESSOR | Teaching Faculty | UNIVERSITY OF GEORGIA | $304,175 | $3,103 |
| FY2021 | PROFESSOR | Teaching Faculty | UNIVERSITY OF GEORGIA | $297,862 | — |
| FY2020 | PROFESSOR | Teaching Faculty | UNIVERSITY OF GEORGIA | $297,592 | $887 |
| FY2019 | PROFESSOR | Teaching Faculty | UNIVERSITY OF GEORGIA | $315,663 | — |
| FY2018 | PROFESSOR | Teaching Faculty | UNIVERSITY OF GEORGIA | $264,559 | $3,518 |
| FY2017 | PROFESSOR | Teaching Faculty | UNIVERSITY OF GEORGIA | $304,866 | $5,598 |
| FY2016 | PROFESSOR | Teaching Faculty | UNIVERSITY OF GEORGIA | $124,860 | $200 |
University of Georgia teaching
71 classes taught15 distinct coursesFall 2016 – Spring 2026
2026Graduate Research 0h
2025Lecture 2hGraduate Research 0h
Summer 2025Graduate Research 0h
Graduate Research· 0h
Spring 2025Graduate Research 0h
Graduate Research· 0h
2024Graduate Research 0h
Summer 2024Graduate Research 0h
Graduate Research· 0h
2023Graduate Research 0h
Summer 2023Graduate Research 0h
Graduate Research· 0h
2022Graduate Research 0h
Summer 2022Graduate Research 0h
Graduate Research· 0h
Spring 2022Graduate Research 0h
Graduate Research· 0h
2021Graduate Research 0h
2020Graduate Research 0h
Summer 2020Graduate Research 0h
Graduate Research· 0h
2019Graduate Research 0h
Spring 2019Graduate Research 0h
Graduate Research· 0h
2018Graduate Research 0h
Summer 2018Graduate Research 0h
Graduate Research· 0h
2017Graduate Research 0h
Summer 2017Graduate Research 0h
Graduate Research· 0h