← Home
Anonymous 38b04896
Name hiddenThis person’s salary is below the disclosure threshold, so their name is withheld. The public salary figures are shown below.
Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $190,036 | $5,693 |
| FY2024 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $184,180 | $2,647 |
| FY2023 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $180,730 | $6,207 |
| FY2022 | ASSISTANT PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $170,700 | — |
| FY2022 | PART TIME PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $6,900 | — |
| FY2021 | ASSISTANT PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $195,000 | — |
| FY2020 | ASSISTANT PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $180,050 | — |
| FY2018 | PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $127,927 | — |
| FY2017 | PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $133,153 | — |
| FY2016 | PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $119,742 | $775 |
| FY2015 | PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $118,904 | $514 |
Kennesaw State University teaching
35 classes taught15 distinct coursesFall 2014 – 01 2025
2024Lecture 11hSeminar / Recitation 2.8h
Fall 2024Lecture 5.5h
Lecture· 5.5h
2023Lecture 13.5h
Fall 2023Lecture 5.5h
Lecture· 5.5h
2022Lecture 18.5h
Fall 2022Lecture 5.5h
Lecture· 5.5h
2021Lecture 13.5h
Fall 2021Lecture 5.5h
Lecture· 5.5h
2019Lecture 5.5h
Fall 2019Lecture 5.5h
Lecture· 5.5h
2017Lecture 71h
Fall 2017Lecture 35.5h
Lecture· 35.5h
2015Lecture 14.8h
Fall 2015Lecture 9.8h
Lecture· 9.8h
2014Lecture 9.8h
Fall 2014Lecture 9.8h
Lecture· 9.8h