← Home
Dana R Hermanson
Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $271,637 | $713 |
| FY2024 | PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $257,667 | — |
| FY2023 | PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $253,767 | $1,873 |
| FY2022 | PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $251,392 | — |
| FY2021 | PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $244,666 | — |
| FY2020 | PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $247,191 | $1,835 |
| FY2019 | PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $250,199 | $818 |
| FY2018 | PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $240,699 | $3,501 |
| FY2017 | PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $233,844 | $273 |
| FY2016 | PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $242,760 | $694 |
| FY2015 | PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $249,984 | — |
Kennesaw State University teaching
51 classes taught9 distinct coursesFall 2014 – 01 2025
2025Lecture 5.5hGraduate Research 0h
2024Lecture 2.8hGraduate Research 0h
2022Lecture 8.3hGraduate Research 0h
01 2022Graduate Research 0h
Graduate Research· 0h
2021Lecture 8hGraduate Research 0hIndependent Study 0h
01 2021Independent Study 0h
Independent Study· 0h
2018Lecture 76.8hGraduate Research 0h
2017Lecture 71.3hGraduate Research 0h
Summer 2017Graduate Research 0h
Graduate Research· 0h
2016Lecture 31.8hGraduate Research 0h
Summer 2016Graduate Research 0h
Graduate Research· 0h
2015Lecture 12.3hGraduate Research 0hIndependent Study 0h
Summer 2015Graduate Research 0h
Graduate Research· 0h