← Home
Anonymous 3e1ddd70
Name hiddenThis person’s salary is below the disclosure threshold, so their name is withheld. The public salary figures are shown below.
Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | ASSOC PROFESSOR, CLINICAL | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $159,805 | $1,165 |
| FY2024 | ASSOC PROFESSOR, CLINICAL | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $146,897 | $3,109 |
| FY2023 | ASST PROFESSOR, CLINICAL | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $130,338 | $571 |
| FY2022 | ASST PROFESSOR, CLINICAL | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $132,098 | — |
| FY2021 | ASST PROFESSOR, CLINICAL | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $127,015 | — |
| FY2020 | ASST PROFESSOR, CLINICAL | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $125,271 | $1,145 |
| FY2019 | ASST PROFESSOR, CLINICAL | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $131,550 | $1,681 |
| FY2018 | ASST PROFESSOR, CLINICAL | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $116,475 | — |
| FY2017 | ASSISTANT PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $114,381 | — |
| FY2016 | ASSISTANT PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $124,485 | — |
| FY2015 | ASSISTANT PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $49,575 | — |
| FY2015 | ASSISTANT PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $51,646 | — |
Kennesaw State University teaching
104 classes taught19 distinct coursesFall 2014 – Summer 2025
2025Lecture 2.8h
2024Lecture 13.5h
2023Lecture 10.8h
2022Lecture 21h
2021Lecture 18.5h
2020Lecture 20.4h
2019Lecture 24.5h
2018Lecture 19h
2017Lecture 24h
Summer 2017Lecture 16.5h
Lecture· 16.5h
2016Lecture 29.8h
2015Lecture 32.7h