← Home
Jonathan Manley Godbey
Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | ASSOC PROFESSOR, CLINICAL | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $252,510 | $1,868 |
| FY2024 | ASSOC PROFESSOR, CLINICAL | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $281,653 | $3,907 |
| FY2023 | ASSOC PROFESSOR, CLINICAL | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $229,806 | — |
| FY2022 | ASSOC PROFESSOR, CLINICAL | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $231,107 | $719 |
| FY2021 | ASSOC PROFESSOR, CLINICAL | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $221,471 | — |
| FY2020 | ASSOC PROFESSOR, CLINICAL | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $200,940 | $2,525 |
| FY2019 | ASSOC PROFESSOR, CLINICAL | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $189,742 | $2,247 |
| FY2018 | ASST PROFESSOR, CLINICAL | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $167,000 | $1,359 |
| FY2017 | ASST PROFESSOR, CLINICAL | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $157,550 | $2,249 |
| FY2016 | ASSISTANT PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $157,950 | $3,058 |
| FY2015 | ASSISTANT PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $156,750 | $2,269 |
Georgia State University teaching
109 classes taught5 distinct coursesFall 2014 – Summer 2025
2025Lecture 20.8h
2024Lecture 30.1h
2023Lecture 26h
Summer 2023Lecture 5h
Lecture· 5h
2022Lecture 29.3h
2021Lecture 29.3hOther 2.5h
2020Lecture 30hOther 2.5h
2019Lecture 25h
2018Lecture 25h
Fall 2018Lecture 7.5h
Lecture· 7.5h
Summer 2018Lecture 10h
Lecture· 10h
2017Lecture 25h
Fall 2017Lecture 7.5h
Lecture· 7.5h
Summer 2017Lecture 10h
Lecture· 10h
2016Lecture 25h
Fall 2016Lecture 7.5h
Lecture· 7.5h
2015Lecture 30h
Fall 2015Lecture 7.5h
Lecture· 7.5h
2014Lecture 5h
Fall 2014Lecture 5h
Lecture· 5h