← Home
Salih Tamer Cavusgil
Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | REGENTS PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $392,113 | $9,165 |
| FY2024 | REGENTS PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $422,059 | $8,023 |
| FY2023 | REGENTS PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $419,369 | $14,229 |
| FY2022 | REGENTS PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $417,060 | $2,732 |
| FY2021 | REGENTS PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $401,360 | — |
| FY2020 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $401,289 | $14,933 |
| FY2019 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $393,863 | $15,383 |
| FY2018 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $390,954 | $13,064 |
| FY2017 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $385,551 | $17,416 |
| FY2016 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $374,662 | $17,839 |
| FY2015 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $398,900 | $33,122 |
Georgia State University teaching
25 classes taught6 distinct coursesFall 2014 – Fall 2023
2023Lecture 3h
Fall 2023Lecture 3h
Lecture· 3h
2021Lecture 0hIndependent Study 0h
2020Lecture 0hIndependent Study 0h
2018Lecture 3h
Fall 2018Lecture 3h
Lecture· 3h
2016Lecture 0h
Fall 2016Lecture 0h
Lecture· 0h
2014Lecture 0h
Fall 2014Lecture 0h
Lecture· 0h