← Home
David Christopher Ribar
Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $286,667 | $2,439 |
| FY2024 | ASSOCIATE DEAN AC | Executive & Leadership | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $268,234 | $1,326 |
| FY2023 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $231,595 | $1,188 |
| FY2022 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $260,507 | — |
| FY2021 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $248,276 | — |
| FY2020 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $123,000 | — |
Georgia State University teaching
5 classes taught3 distinct courses01 2021 – Fall 2024
2023Lecture 2.5h
01 2023Lecture 2.5h
Lecture· 2.5h