← Home
Wenxiong Yao
Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $327,504 | $1,589 |
| FY2024 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $316,254 | $841 |
| FY2023 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $306,644 | $1,057 |
| FY2022 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $290,057 | — |
| FY2021 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $269,104 | — |
| FY2020 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $290,018 | $1,541 |
| FY2019 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $260,144 | $1,912 |
| FY2018 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $284,209 | $2,256 |
| FY2017 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $226,008 | $1,801 |
| FY2016 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $193,600 | $1,701 |
Georgia State University teaching
52 classes taught8 distinct coursesFall 2015 – 01 2025
2022Lecture 5hGraduate Research 0h
2021Lecture 5hGraduate Research 0h
2020Lecture 5hGraduate Research 0h
2019Lecture 2.5hSeminar / Recitation 2.5hGraduate Research 0h
2018Lecture 7.5hGraduate Research 0h
2015Lecture 2.5h
Fall 2015Lecture 2.5h
Lecture· 2.5h