← Home
Amanda Wilson Beck
Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $257,770 | $2,081 |
| FY2024 | ASSISTANT PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $259,090 | $7,836 |
| FY2023 | ASSISTANT PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $246,546 | $4,425 |
| FY2022 | ASSISTANT PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $268,910 | $3,114 |
| FY2021 | ASSISTANT PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $260,910 | — |
| FY2020 | ASSISTANT PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $233,175 | $3,450 |
| FY2019 | ASSISTANT PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $233,464 | $2,676 |
| FY2018 | ASSISTANT PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $10,500 | — |
Georgia State University teaching
21 classes taught5 distinct coursesFall 2018 – 01 2025
2023Lecture 5hSeminar / Recitation 0h
2021Lecture 7.5h
01 2021Lecture 7.5h
Lecture· 7.5h
2018Lecture 7.5h
Fall 2018Lecture 7.5h
Lecture· 7.5h