← Home
Mark Keil
Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2024 | REGENTS PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $334,400 | $1,589 |
| FY2023 | REGENTS PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $345,010 | — |
| FY2022 | REGENTS PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $341,743 | $1,122 |
| FY2021 | REGENTS PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $312,172 | — |
| FY2020 | REGENTS PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $310,353 | $1,063 |
| FY2019 | REGENTS PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $274,925 | $3,567 |
| FY2018 | DISTINGUISHED PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $285,234 | — |
| FY2017 | DISTINGUISHED PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $296,934 | — |
| FY2016 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $277,691 | $4,022 |
| FY2015 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $245,524 | $3,075 |
Georgia State University teaching
27 classes taught9 distinct coursesFall 2014 – Fall 2023
2022Lecture 62.5h
01 2022Lecture 28h
Lecture· 28h
2021Lecture 41h
2019Lecture 29h
01 2019Lecture 2.5h
Lecture· 2.5h
2018Lecture 0h
01 2018Lecture 0h
Lecture· 0h
2016Lecture 5.5h