← Home
Anonymous 6b516b3d
Name hiddenThis person’s salary is below the disclosure threshold, so their name is withheld. The public salary figures are shown below.
Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $98,387 | — |
| FY2025 | SKILLED CRAFT FOREMAN | Facilities & Trades | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $81,967 | — |
| FY2024 | PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $91,076 | — |
| FY2024 | SKILLED CRAFT FOREMAN | Facilities & Trades | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $78,098 | — |
| FY2023 | PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $95,299 | — |
| FY2023 | SKILLED CRAFT FOREMAN | Facilities & Trades | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $78,617 | — |
| FY2022 | PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $90,812 | — |
| FY2022 | SKILLED CRAFT FOREMAN | Facilities & Trades | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $81,764 | — |
| FY2021 | PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $84,381 | — |
| FY2021 | SKILLED CRAFT SUPERVISOR | Facilities & Trades | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $78,016 | — |
| FY2020 | PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $90,220 | — |
| FY2020 | SKILLED CRAFT FOREMAN | Facilities & Trades | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $76,955 | — |
| FY2019 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $84,683 | — |
| FY2019 | SKILLED CRAFT FOREMAN | Facilities & Trades | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $67,447 | — |
| FY2018 | SKILLED CRAFT FOREMAN | Facilities & Trades | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $61,228 | — |
| FY2018 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $81,018 | — |
| FY2017 | SKILLED CRAFTSPERSON | Facilities & Trades | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $57,879 | — |
| FY2017 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $79,438 | $2,106 |
| FY2016 | SKILLED CRAFTSPERSON | Facilities & Trades | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $57,825 | — |
| FY2016 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $75,792 | — |
| FY2015 | SKILLED CRAFTSPERSON | Facilities & Trades | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $58,484 | — |
| FY2015 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $70,979 | — |
Kennesaw State University teaching
92 classes taught23 distinct coursesFall 2014 – Summer 2025
2025Lecture 19h
2024Lecture 27h
2023Lecture 21.5h
2022Lecture 13.3h
2021Lecture 7.8h
2020Lecture 25.3hInternship / Co-op 0h
2019Lecture 28.3h
2018Lecture 33h
2017Lecture 26.8h
2016Lecture 32.3h
2015Lecture 24.3hSeminar / Recitation 2.5h