← Home
John S Hulland
Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | DEPT CHAIR/HEAD AC | Executive & Leadership | UNIVERSITY OF GEORGIA | $368,122 | $10,197 |
| FY2024 | DEPT CHAIR/HEAD AC | Executive & Leadership | UNIVERSITY OF GEORGIA | $402,268 | $23,489 |
| FY2023 | DEPT CHAIR/HEAD AC | Executive & Leadership | UNIVERSITY OF GEORGIA | $393,574 | $12,319 |
| FY2022 | DEPT CHAIR/HEAD AC | Executive & Leadership | UNIVERSITY OF GEORGIA | $400,336 | $4,811 |
| FY2021 | PROFESSOR | Teaching Faculty | UNIVERSITY OF GEORGIA | $365,110 | — |
| FY2020 | PROFESSOR | Teaching Faculty | UNIVERSITY OF GEORGIA | $353,828 | $13,750 |
| FY2019 | PROFESSOR | Teaching Faculty | UNIVERSITY OF GEORGIA | $385,595 | $24,882 |
| FY2018 | PROFESSOR | Teaching Faculty | UNIVERSITY OF GEORGIA | $319,903 | $8,176 |
| FY2017 | PROFESSOR | Teaching Faculty | UNIVERSITY OF GEORGIA | $364,093 | $9,737 |
| FY2016 | PROFESSOR | Teaching Faculty | UNIVERSITY OF GEORGIA | $313,283 | $5,441 |
| FY2015 | PROFESSOR | Teaching Faculty | UNIVERSITY OF GEORGIA | $308,722 | $4,465 |
University of Georgia teaching
56 classes taught7 distinct coursesFall 2014 – Spring 2026
2026Lecture 2.7h
Spring 2026Lecture 2.7h
Lecture· 2.7h
2024Lecture 3h
Fall 2024Lecture 3h
Lecture· 3h
2023Lecture 3hGraduate Research 0h
Spring 2023Graduate Research 0h
Graduate Research· 0h
2022Lecture 3hGraduate Research 0h
2021Lecture 8.3hGraduate Research 0hOther 0h
Fall 2021Lecture 3h
Lecture· 3h
2020Lecture 5.5hGraduate Research 0hOther 0h
Summer 2020Graduate Research 0h
Graduate Research· 0h
2019Lecture 5hGraduate Research 0h
Summer 2019Graduate Research 0h
Graduate Research· 0h
2018Lecture 7.5hGraduate Research 0hOther 0h
Summer 2018Graduate Research 0h
Graduate Research· 0h
2017Lecture 7.5hGraduate Research 0hOther 0h
2016Lecture 7.5hGraduate Research 0hOther 0h
Fall 2016Graduate Research 0h
Graduate Research· 0h
Summer 2016Other 0h
Other· 0h
2015Lecture 10hGraduate Research 0hOther 0h
Summer 2015Other 0h
Other· 0h
2014Graduate Research 0h
Fall 2014Graduate Research 0h
Graduate Research· 0h