← Home
Anonymous 81c81c3e
Name hiddenThis person’s salary is below the disclosure threshold, so their name is withheld. The public salary figures are shown below.
Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | INSTRUCTOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $24,475 | — |
| FY2021 | INSTRUCTOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $59,740 | — |
| FY2020 | DENTAL PROFESSIONAL | Healthcare | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $7,552 | — |
| FY2019 | DENTAL PROFESSIONAL | Healthcare | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $10,958 | — |
| FY2018 | DENTAL PROFESSIONAL | Healthcare | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $9,272 | — |
| FY2017 | DENTAL PROFESSIONAL | Healthcare | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $10,028 | — |
| FY2016 | HOURLY PROFESSIONAL | Administrative & Professional | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $10,133 | — |
Georgia State University teaching
4 classes taught4 distinct coursesFall 2020 – Summer 2021
2020Laboratory 10h
Fall 2020Laboratory 10h
Laboratory· 10h