Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $164,380 | — |
| FY2024 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $162,380 | — |
| FY2023 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $134,314 | $755 |
| FY2022 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $297,316 | — |
| FY2022 | RESEARCHER AC | Research | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $126,992 | — |
| FY2021 | DEPT CHAIR/HEAD AC | Executive & Leadership | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $240,640 | — |
| FY2021 | RESEARCHER AC | Research | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $158,359 | — |
| FY2020 | DIRECTOR COLL/DIV/SCH AC | Executive & Leadership | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $240,640 | $1,583 |
| FY2020 | RESEARCHER AC | Research | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $139,101 | — |
| FY2019 | RESEARCH PROFESSIONAL AD | Research | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $137,289 | $3,858 |
| FY2019 | DIRECTOR COLL/DIV/SCH AC | Executive & Leadership | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $231,868 | $3,203 |
| FY2018 | RESEARCH PROFESSIONAL AD | Research | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $127,322 | — |
| FY2018 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $180,466 | $827 |
| FY2017 | RESEARCH PROFESSIONAL AD | Research | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $123,217 | $5,482 |
| FY2017 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $162,356 | $1,300 |
| FY2016 | RESEARCH PROFESSIONAL AD | Research | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $119,368 | — |
| FY2016 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $169,875 | $648 |
| FY2015 | RESEARCH PROFESSIONAL AD | Research | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $119,123 | — |
| FY2015 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $152,778 | $2,960 |
Georgia Tech teaching
331 classes taught54 distinct coursesFall 2014 – Spring 2026
2026Lecture 2.5hLaboratory 12hGraduate Research 0hIndependent Study 20h
2025Lecture 7.5hLaboratory 0hGraduate Research 0hIndependent Study 50h
Fall 2025Lecture 5hLaboratory 0hGraduate Research 0hIndependent Study 30h
2024Lecture 15hLaboratory 0hGraduate Research 0hIndependent Study 63h
Fall 2024Lecture 2.5hLaboratory 0hGraduate Research 0hIndependent Study 30h
Summer 2024Laboratory 0hGraduate Research 0hIndependent Study 30h
2023Lecture 5hLaboratory 2.8hGraduate Research 0hIndependent Study 38h
Fall 2023Lecture 2.5hLaboratory 0hGraduate Research 0hIndependent Study 18h
2022Lecture 10.0hLaboratory 2.8hGraduate Research 0hIndependent Study 70h
Fall 2022Lecture 2.5hLaboratory 2.8hGraduate Research 0hIndependent Study 20h
Summer 2022Laboratory 0hGraduate Research 0hIndependent Study 30h
2021Lecture 7.5hLaboratory 0hGraduate Research 0hIndependent Study 124h
Fall 2021Laboratory 0hGraduate Research 0hIndependent Study 49h
Summer 2021Laboratory 0hGraduate Research 0hIndependent Study 36h
Graduate Research· 0h
2020Lecture 5.8hLaboratory 0hGraduate Research 0hIndependent Study 78h
Fall 2020Laboratory 0hGraduate Research 0hIndependent Study 33h
Summer 2020Laboratory 0hGraduate Research 0hIndependent Study 24h
Graduate Research· 0h
2019Lecture 5.2hLaboratory 0hGraduate Research 0hIndependent Study 45h
Fall 2019Lecture 2.5hLaboratory 0hGraduate Research 0hIndependent Study 6h
Summer 2019Laboratory 0hGraduate Research 0hIndependent Study 18h
Graduate Research· 0h
2018Lecture 2.5hLaboratory 2.5hGraduate Research 0hIndependent Study 18h
Fall 2018Laboratory 0hGraduate Research 0hIndependent Study 0h
Summer 2018Laboratory 0hGraduate Research 0hIndependent Study 9h
Graduate Research· 0h
2017Lecture 18.4hLaboratory 0hGraduate Research 0hIndependent Study 0h
Fall 2017Lecture 5.3hLaboratory 0hGraduate Research 0hIndependent Study 0h
Lecture· 5.3h
Summer 2017Laboratory 0hGraduate Research 0hIndependent Study 0h
Graduate Research· 0h
Independent Study· 0h
2016Lecture 21.3hLaboratory 0hGraduate Research 0hIndependent Study 0h
Fall 2016Lecture 5.7hLaboratory 0hGraduate Research 0hIndependent Study 0h
2015Lecture 11.0hLaboratory 0hGraduate Research 0hIndependent Study 0h
Fall 2015Lecture 5.3hLaboratory 0hGraduate Research 0hIndependent Study 0h
Lecture· 5.3h
Graduate Research· 0h
Summer 2015Laboratory 0h
Laboratory· 0h