← Home
Anonymous a31f8f45
GaTech InstructorName hiddenThis person’s salary is below the disclosure threshold, so their name is withheld. The public salary figures are shown below.
Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | TEMP SERVICE/MAINTEN RETIREE | Facilities & Trades | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $32,280 | $4,279 |
| FY2024 | TEMP SERVICE/MAINTEN RETIREE | Facilities & Trades | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $35,351 | $3,589 |
| FY2023 | OCCASIONAL SERVICE/MAINT | Facilities & Trades | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $53,884 | $812 |
| FY2022 | POLICE OFFICER | Public Safety | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $96,838 | $2,735 |
| FY2021 | POLICE OFFICER | Public Safety | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $84,719 | — |
| FY2020 | PROFESSOR EMERITUS | Teaching Faculty | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $7,500 | — |
| FY2020 | POLICE OFFICER | Public Safety | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $72,566 | — |
| FY2019 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $102,239 | $2,125 |
| FY2019 | POLICE OFFICER | Public Safety | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $49,736 | — |
| FY2018 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $102,239 | $2,075 |
| FY2017 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $109,739 | $1,516 |
| FY2016 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $109,739 | $2,011 |
| FY2015 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $109,989 | $2,156 |
Georgia Tech teaching
75 classes taught12 distinct coursesSummer 2006 – Fall 2019
2019Lecture 7.5h
Fall 2019Lecture 2.5h
Lecture· 2.5h
2018Lecture 15h
Fall 2018Lecture 2.5h
Lecture· 2.5h
2017Lecture 12.5h
Fall 2017Lecture 2.5h
Lecture· 2.5h
Spring 2017Lecture 2.5h
Lecture· 2.5h
2016Lecture 11.8h
2015Lecture 12h
2014Lecture 22h
2013Lecture 14.5hIndependent Study 3h
2012Lecture 14.5h
2011Lecture 17hSeminar / Recitation 2.8hIndependent Study 0h
2010Lecture 17h
2009Lecture 14.5hIndependent Study 3h
2008Lecture 21.3h
Summer 2008Lecture 6.3h
Lecture· 6.3h
2007Lecture 13.8hIndependent Study 3h
Summer 2007Lecture 6.3h
Lecture· 6.3h
Spring 2007Independent Study 3h
Independent Study· 3h