← Home
Anonymous a351b882
Name hiddenThis person’s salary is below the disclosure threshold, so their name is withheld. The public salary figures are shown below.
Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | EMERITUS RETIREE | Affiliate & Status | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $2,625 | — |
| FY2019 | EMERITUS RETIREE | Affiliate & Status | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $5,350 | — |
| FY2018 | EMERITUS RETIREE | Affiliate & Status | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $7,670 | — |
| FY2017 | EMERITUS RETIREE | Affiliate & Status | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $10,900 | — |
| FY2016 | RETIREE | Affiliate & Status | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $13,025 | — |
| FY2015 | RETIREE | Affiliate & Status | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $10,075 | — |
Georgia State University teaching
1 classes taught1 distinct coursesFall 2014 – Fall 2014
2014Graduate Research 0h
Fall 2014Graduate Research 0h
Graduate Research· 0h