← Home
Sara Thomas Rosen
Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $203,000 | $928 |
| FY2024 | PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $334,130 | $498 |
| FY2023 | DEAN AC | Executive & Leadership | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $354,587 | $425 |
| FY2022 | DEAN AC | Executive & Leadership | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $354,752 | — |
| FY2021 | DEAN AC | Executive & Leadership | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $349,552 | — |
| FY2020 | DEAN AC | Executive & Leadership | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $349,627 | $3,370 |
| FY2019 | DEAN AC | Executive & Leadership | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $337,108 | $5,777 |
| FY2018 | DEAN AC | Executive & Leadership | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $331,625 | $7,824 |
| FY2017 | DEAN AC | Executive & Leadership | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $283,786 | $3,992 |
Georgia State University teaching
2 classes taught2 distinct courses01 2025 – 01 2025