← Home
Anonymous bd960e77
GaTech InstructorName hiddenThis person’s salary is below the disclosure threshold, so their name is withheld. The public salary figures are shown below.
Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $106,190 | $6,663 |
| FY2024 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $116,268 | $10,052 |
| FY2023 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $113,920 | $2,333 |
| FY2022 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $85,610 | — |
| FY2021 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $96,122 | — |
| FY2020 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $87,610 | $5,141 |
| FY2019 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $83,016 | $1,371 |
| FY2018 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $101,320 | — |
| FY2017 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $97,072 | — |
| FY2016 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $98,099 | $661 |
| FY2015 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | $86,849 | $2,545 |
Georgia Tech teaching
269 classes taught28 distinct coursesSpring 2006 – Spring 2026
2025Lecture 10hLaboratory 105hIndependent Study 4.5h
2024Lecture 10hGraduate Research 2hIndependent Study 7h
Summer 2024Lecture 0h
Lecture· 0h
2023Lecture 10h
2022Lecture 16h
2021Lecture 17h
2020Lecture 36.5hIndependent Study 3h
Summer 2020Lecture 29.0hIndependent Study 3h
Independent Study· 3h
Spring 2020Lecture 2.5h
Lecture· 2.5h
2019Lecture 34h
Summer 2019Lecture 20h
Lecture· 20h
2018Lecture 75.5h
2017Lecture 53.3h
2016Lecture 62.1h
2015Lecture 57.9h
2014Lecture 88.5h
2013Lecture 95.2hIndependent Study 3h
2012Lecture 61.3h
2011Lecture 91h
2010Lecture 53.9h
2009Lecture 51.2h
2008Lecture 30.6h
2007Lecture 35.6hIndependent Study 4h
Fall 2007Lecture 16.1hIndependent Study 1h
Independent Study· 1h
Summer 2007Lecture 11.3hIndependent Study 3h
Independent Study· 3h
2006Lecture 45.3hIndependent Study 6h
Fall 2006Lecture 13.0hIndependent Study 3h
Independent Study· 3h