← Home
Anonymous e830734f
Name hiddenThis person’s salary is below the disclosure threshold, so their name is withheld. The public salary figures are shown below.
Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | RESEARCHER AC | Research | UNIVERSITY OF GEORGIA | $118,763 | $1,089 |
| FY2024 | RESEARCHER AC | Research | UNIVERSITY OF GEORGIA | $112,932 | $2,932 |
| FY2023 | RESEARCHER AC | Research | UNIVERSITY OF GEORGIA | $109,227 | $5,234 |
| FY2022 | RESEARCHER AC | Research | UNIVERSITY OF GEORGIA | $105,704 | $2,884 |
| FY2021 | RESEARCHER AC | Research | UNIVERSITY OF GEORGIA | $100,704 | — |
| FY2020 | RESEARCHER AC | Research | UNIVERSITY OF GEORGIA | $93,704 | $4,376 |
| FY2019 | RESEARCHER AC | Research | UNIVERSITY OF GEORGIA | $87,264 | $8,181 |
| FY2018 | RESEARCHER AC | Research | UNIVERSITY OF GEORGIA | $83,108 | $3,405 |
| FY2017 | RESEARCHER AC | Research | UNIVERSITY OF GEORGIA | $81,081 | $3,611 |
| FY2016 | RESEARCHER AC | Research | UNIVERSITY OF GEORGIA | $77,220 | $6,331 |
| FY2015 | RESEARCHER AC | Research | UNIVERSITY OF GEORGIA | $70,200 | $9,035 |
University of Georgia teaching
157 classes taught6 distinct coursesFall 2014 – Spring 2026
2026Seminar / Recitation 0hGraduate Research 0h
2025Graduate Research 0hOther 0h
Fall 2025Graduate Research 0hOther 0h
Other· 0h
2024Graduate Research 0hOther 0h
Fall 2024Graduate Research 0hOther 0h
Other· 0h
2023Graduate Research 0hOther 0h
Fall 2023Graduate Research 0hOther 0h
Other· 0h
2022Graduate Research 0hOther 0h
Fall 2022Graduate Research 0hOther 0h
Other· 0h
2021Graduate Research 0hOther 0h
Fall 2021Graduate Research 0hOther 0h
Other· 0h
2020Graduate Research 0hOther 0h
Fall 2020Graduate Research 0hOther 0h
Other· 0h
2019Graduate Research 0h
2018Graduate Research 0h
2017Graduate Research 0hOther 0h
Fall 2017Graduate Research 0hOther 0h
Other· 0h
2016Graduate Research 0hOther 0h
Summer 2016Graduate Research 0hOther 0h
Other· 0h
2015Graduate Research 0hOther 0h