← Comparison
Travel spending
Employee travel reimbursements reported in the Open Georgia export, by fiscal year. Note the collapse in FY2020–21 (pandemic) and the rebound after.
Total travel by institution
| Fiscal year | Georgia Tech | UGA | Georgia State | Kennesaw State | Georgia Southern | West Georgia | Georgia Gwinnett | Valdosta State | Augusta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | $35.5M | $26.4M | $8.2M | $4.4M | $3.7M | $947.6K | $634.3K | $874K | $5.6M |
| FY2024 | $35.3M | $25.4M | $7.5M | $4.1M | $3.8M | $872.5K | $638K | $864.5K | $5.4M |
| FY2023 | $29.2M | $22.7M | $5.8M | $3.5M | $3.2M | $848.4K | $440.8K | $873.8K | $4.2M |
| FY2022 | $14.7M | $12M | $2.3M | $1.7M | $2M | $546.5K | $343K | $689.5K | $1.9M |
| FY2021 | $3.6M | $1.6M | $114.9K | $127.7K | $394.9K | $53.1K | $12.2K | $123.2K | $368K |
| FY2020 | $22.8M | $14.9M | $5.7M | $2.7M | $2.6M | $1.2M | $551.8K | $852K | $3.6M |
| FY2019 | $30.1M | $22.2M | $7.2M | $3.6M | $3.7M | $1.8M | $860.6K | $1.4M | $4.4M |
| FY2018 | $28.8M | $20.4M | $7.2M | $3.8M | $4.2M | $1.7M | $685.5K | $1.3M | $4.3M |
| FY2017 | $26.7M | $18.8M | $6.8M | $4.1M | $3.4M | $1.6M | $695.3K | $1.4M | $4.3M |
| FY2016 | $27.7M | $18.4M | $6.8M | $3.3M | $3.5M | $1.6M | $586.5K | $1.4M | $4.2M |
| FY2015 | $27.4M | $16.8M | $6.5M | $3.1M | $3.2M | $1.6M | $561.4K | $1.4M | — |
Georgia TechUGAGeorgia StateKennesaw StateGeorgia SouthernWest GeorgiaGeorgia GwinnettValdosta StateAugusta
Travel is summed per person per year from the salary & travel export. “% who traveled” is the share of salaried employees with any reported travel; “median per traveler” is over those with travel > $0.