← Georgia Tech
Department & college salaries
Median compensation of instructors who taught in each unit, by fiscal year. Attribution is by teaching activity, so this reflects teaching-faculty pay, not a unit’s full payroll.
Median salary by department
| Unit | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science✕ | $179,616 | $175,533 | $171,342 | $164,112 | $158,967 | $157,872 | $157,525 | $167,586 | $156,353 | $146,370 | $147,272 |
| Electrical & Computer Engr✕ | $187,910 | $186,891 | $180,721 | $171,352 | $165,917 | $168,370 | $161,831 | $146,964 | $148,786 | $145,174 | $145,346 |
| Mechanical Engineering✕ | $184,599 | $178,609 | $171,665 | $157,593 | $151,954 | $147,389 | $137,497 | $138,419 | $135,710 | $132,211 | $129,017 |
| Industrial & Systems Engr✕ | $175,036 | $170,000 | $171,548 | $160,833 | $162,692 | $153,809 | $159,067 | $159,603 | $142,465 | $147,523 | $137,737 |
| Physics✕ | $152,581 | $155,174 | $147,387 | $136,533 | $131,169 | $121,023 | $117,439 | $119,085 | $115,399 | $111,248 | $106,188 |
| Spanish✕ | $145,566 | $131,494 | $111,678 | $84,393 | $81,868 | $77,687 | $77,973 | $82,995 | $79,660 | $72,200 | $72,543 |
| City Planning✕ | $114,474 | $125,185 | $97,466 | $96,076 | $87,062 | $79,560 | $67,075 | $73,199 | $94,192 | $83,348 | $89,507 |
| Applied Systems Engineering✕ | $180,652 | $177,007 | $171,887 | $145,735 | $120,566 | $147,675 | $116,107 | $178,924 | $183,985 | $168,795 | $172,372 |
Computer ScienceElectrical & Computer EngrMechanical EngineeringIndustrial & Systems EngrPhysicsSpanishCity PlanningApplied Systems Engineering