← Georgia Tech
Department & college salaries
Median compensation of instructors who taught in each unit, by fiscal year. Attribution is by teaching activity, so this reflects teaching-faculty pay, not a unit’s full payroll.
Median salary by department
| Unit | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science✕ | $179,616 | $175,533 | $171,342 | $164,112 | $158,967 | $157,872 | $157,525 | $167,586 | $156,353 | $146,370 | $147,272 |
| Electrical & Computer Engr✕ | $187,910 | $186,891 | $180,721 | $171,352 | $165,917 | $168,370 | $161,831 | $146,964 | $148,786 | $145,174 | $145,346 |
| Mechanical Engineering✕ | $184,599 | $178,609 | $171,665 | $157,593 | $151,954 | $147,389 | $137,497 | $138,419 | $135,710 | $132,211 | $129,017 |
| Physics✕ | $152,581 | $155,174 | $147,387 | $136,533 | $131,169 | $121,023 | $117,439 | $119,085 | $115,399 | $111,248 | $106,188 |
| Manufacturing Leadership✕ | $264,910 | $247,125 | $153,359 | $138,796 | $136,714 | $123,946 | $150,972 | $164,113 | $138,483 | $174,000 | — |
| Serve, Learn, Sustain✕ | $121,713 | $291,368 | $188,289 | — | $286,419 | $220,744 | $235,621 | $220,535 | — | — | — |
| Philosophy✕ | $132,000 | $124,050 | $121,306 | $123,145 | $108,663 | $109,012 | $114,581 | $101,413 | $105,425 | $98,239 | $97,500 |
| Applied Systems Engineering✕ | $180,652 | $177,007 | $171,887 | $145,735 | $120,566 | $147,675 | $116,107 | $178,924 | $183,985 | $168,795 | $172,372 |
| Aerospace Engineering✕ | $169,615 | $174,000 | $166,324 | $160,510 | $147,356 | $147,384 | $139,779 | $135,231 | $140,051 | $134,794 | $129,088 |
Computer ScienceElectrical & Computer EngrMechanical EngineeringPhysicsManufacturing LeadershipServe, Learn, SustainPhilosophyApplied Systems EngineeringAerospace Engineering