← Home
Larry Todd Grigsby
Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2024 | SECURITY GUARD | Public Safety | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $5,757 | — |
| FY2023 | SECURITY GUARD | Public Safety | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $38,381 | — |
| FY2022 | SECURITY GUARD | Public Safety | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $37,189 | — |
| FY2021 | SECURITY GUARD | Public Safety | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $33,035 | — |
| FY2020 | SECURITY GUARD | Public Safety | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $33,301 | — |
| FY2019 | SECURITY GUARD | Public Safety | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $7,931 | — |
| FY2018 | SECURITY GUARD | Public Safety | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $12,934 | — |
| FY2017 | SECURITY GUARD | Public Safety | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $26,353 | — |
| FY2016 | SECURITY GUARD | Public Safety | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $25,250 | — |
| FY2015 | SECURITY GUARD | Public Safety | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $26,956 | — |
Compiled from public records and matched by name — grant, research, and teaching figures are indicative and may be incomplete or, rarely, misattributed, and do not reflect a person’s worth. See methodology. Report a correction.