← Home
Steven Hofferbert
Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | AUDIT PROFESSIONAL | Administrative & Professional | UNIVERSITY OF GEORGIA | $98,835 | -$543 |
| FY2024 | AUDIT PROFESSIONAL | Administrative & Professional | UNIVERSITY OF GEORGIA | $96,860 | $2,079 |
| FY2023 | AUDIT PROFESSIONAL | Administrative & Professional | UNIVERSITY OF GEORGIA | $93,870 | $350 |
| FY2022 | AUDIT PROFESSIONAL | Administrative & Professional | UNIVERSITY OF GEORGIA | $94,035 | $328 |
| FY2021 | AUDIT PROFESSIONAL | Administrative & Professional | UNIVERSITY OF GEORGIA | $88,920 | — |
| FY2020 | AUDIT PROFESSIONAL | Administrative & Professional | UNIVERSITY OF GEORGIA | $88,935 | — |
| FY2019 | AUDIT PROFESSIONAL | Administrative & Professional | UNIVERSITY OF GEORGIA | $86,340 | $370 |
| FY2018 | AUDIT PROFESSIONAL | Administrative & Professional | UNIVERSITY OF GEORGIA | $85,386 | — |
| FY2017 | AUDIT PROFESSIONAL | Administrative & Professional | UNIVERSITY OF GEORGIA | $83,303 | $77 |
| FY2016 | AUDIT PROFESSIONAL | Administrative & Professional | UNIVERSITY OF GEORGIA | $80,099 | $104 |
| FY2015 | AUDIT PROFESSIONAL | Administrative & Professional | UNIVERSITY OF GEORGIA | $76,285 | $348 |
Compiled from public records and matched by name — grant, research, and teaching figures are indicative and may be incomplete or, rarely, misattributed, and do not reflect a person’s worth. See methodology. Report a correction.