← Home
Johnny J Holt
Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | SECURITY GUARD | Public Safety | UNIVERSITY OF GEORGIA | $42,015 | — |
| FY2024 | SECURITY GUARD | Public Safety | UNIVERSITY OF GEORGIA | $40,306 | — |
| FY2023 | SECURITY GUARD | Public Safety | UNIVERSITY OF GEORGIA | $38,235 | — |
| FY2022 | SECURITY GUARD | Public Safety | UNIVERSITY OF GEORGIA | $35,470 | — |
| FY2021 | SECURITY GUARD | Public Safety | UNIVERSITY OF GEORGIA | $27,365 | — |
| FY2020 | SECURITY GUARD | Public Safety | UNIVERSITY OF GEORGIA | $28,244 | — |
| FY2019 | SECURITY GUARD | Public Safety | UNIVERSITY OF GEORGIA | $26,986 | — |
| FY2018 | SECURITY GUARD | Public Safety | UNIVERSITY OF GEORGIA | $26,647 | — |
| FY2017 | SECURITY GUARD | Public Safety | UNIVERSITY OF GEORGIA | $25,598 | — |
| FY2016 | SECURITY GUARD | Public Safety | UNIVERSITY OF GEORGIA | $24,581 | — |
| FY2015 | SECURITY GUARD | Public Safety | UNIVERSITY OF GEORGIA | $12,290 | — |
Compiled from public records and matched by name — grant, research, and teaching figures are indicative and may be incomplete or, rarely, misattributed, and do not reflect a person’s worth. See methodology. Report a correction.