← Home
Dora Ilyasova
Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | AFFILIATE NON-COMPENSATED | Affiliate & Status | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $51,569 | — |
| FY2019 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $107,575 | $250 |
| FY2018 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $103,590 | $1,257 |
| FY2017 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $104,901 | — |
| FY2016 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $95,481 | $1,283 |
| FY2015 | ASSOCIATE PROFESSOR | Teaching Faculty | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $119,700 | $3,115 |
Compiled from public records and matched by name — grant, research, and teaching figures are indicative and may be incomplete or, rarely, misattributed, and do not reflect a person’s worth. See methodology. Report a correction.