← Home
Joseph Mark Feldman
Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2019 | ALLIED HEALTH TECH/PARAPRO | Healthcare | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $6,091 | — |
| FY2018 | ALLIED HEALTH TECH/PARAPRO | Healthcare | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $34,196 | $4,844 |
| FY2017 | ATHLETICS TECHNICAL/PARAPRO | Athletics | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $29,644 | $18,403 |
| FY2016 | ATHLETICS PROFESSIONAL | Athletics | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $28,156 | — |
| FY2015 | ATHLETICS PROFESSIONAL | Athletics | KENNESAW STATE UNIVERSITY | $24,817 | — |
Compiled from public records and matched by name — grant, research, and teaching figures are indicative and may be incomplete or, rarely, misattributed, and do not reflect a person’s worth. See methodology. Report a correction.