← Home
Saiza Firoz Jivani
Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | AFFILIATE NON-COMPENSATED | Affiliate & Status | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $17,185 | — |
| FY2021 | LIMITED TERM PROFESSIONAL | Administrative & Professional | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $57,349 | — |
| FY2020 | LIMITED TERM PROFESSIONAL | Administrative & Professional | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $55,697 | — |
| FY2019 | LIMITED TERM PROFESSIONAL | Administrative & Professional | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $48,599 | — |
| FY2018 | LIMITED TERM PROFESSIONAL | Administrative & Professional | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $50,291 | $561 |
| FY2017 | LIMITED TERM PROFESSIONAL | Administrative & Professional | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $40,770 | — |
| FY2016 | LIMITED TERM PROFESSIONAL | Administrative & Professional | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $35,458 | — |
Compiled from public records and matched by name — grant, research, and teaching figures are indicative and may be incomplete or, rarely, misattributed, and do not reflect a person’s worth. See methodology. Report a correction.