← Home
Tomorrio Holley
Compensation history
| Year | Title | Category | Organization | Salary | Travel |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | SECURITY GUARD | Public Safety | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $39,871 | — |
| FY2024 | SECURITY GUARD | Public Safety | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $39,471 | — |
| FY2023 | SECURITY GUARD | Public Safety | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $38,470 | — |
| FY2022 | SECURITY GUARD | Public Safety | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $35,748 | — |
| FY2021 | SECURITY GUARD | Public Safety | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $32,714 | — |
| FY2020 | SECURITY GUARD | Public Safety | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $30,676 | — |
| FY2019 | SECURITY GUARD | Public Safety | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $30,421 | — |
| FY2018 | SECURITY GUARD | Public Safety | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $30,448 | — |
| FY2017 | SECURITY GUARD | Public Safety | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $31,112 | — |
| FY2016 | SECURITY GUARD | Public Safety | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $27,925 | — |
| FY2015 | SECURITY GUARD | Public Safety | GEORGIA STATE UNIVERSITY | $25,939 | — |
Compiled from public records and matched by name — grant, research, and teaching figures are indicative and may be incomplete or, rarely, misattributed, and do not reflect a person’s worth. See methodology. Report a correction.