← UGA
UGA facility utilization
How intensively UGA uses its classrooms. Utilization is the average hours per day a room is occupied, over every room in inventory (idle rooms count zero); seat fillis enrollment as a share of the room’s inferred capacity. Cross-listed classes are counted once. Summer terms are low by design.
Average seat fill — UGA, Fall terms
| Term | Seat fill |
|---|---|
| Fall 2025 | 54% |
| Fall 2024 | 54% |
| Fall 2023 | 53% |
| Fall 2022 | 53% |
| Fall 2021 | 52% |
| Fall 2020 | 49% |
| Fall 2019 | 55% |
| Fall 2018 | 55% |
| Fall 2017 | 56% |
| Fall 2016 | 56% |
| Fall 2015 | 56% |
| Fall 2014 | 56% |
By subject — which units use their rooms best
TermSpring 2026Fall 2025Summer 2025Spring 2025Fall 2024Summer 2024Spring 2024Fall 2023Summer 2023Spring 2023Fall 2022Summer 2022
| Subject (Summer 2025) | Rooms | % used | Hrs/day | Seat fill | Avg capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| LATN | 4 | 75% | 2.14 h | 9% | 42 |
| EHSC | 5 | 20% | 1.80 h | 14% | 43 |
| PEDB | 12 | 33% | 1.63 h | 34% | 65 |
| PADP | 4 | 75% | 1.55 h | 41% | 47 |
| ECHD | 16 | 69% | 1.55 h | 40% | 33 |
| SOWK | 16 | 44% | 1.40 h | 37% | 39 |
| JURI | 19 | 5% | 1.25 h | 12% | 61 |
| BCMB | 3 | 33% | 1.13 h | 14% | 81 |
| RMIN | 5 | 20% | 1.00 h | 19% | 99 |
| CMSD | 3 | 33% | 1.00 h | 27% | 56 |
| LLED | 7 | 29% | 1.00 h | 23% | 40 |
| CBIO | 12 | 25% | 0.94 h | 59% | 96 |
| BIOL | 12 | 33% | 0.83 h | 33% | 51 |
| HIST | 12 | 25% | 0.81 h | 33% | 65 |
| PHYS | 11 | 27% | 0.80 h | 50% | 69 |
| ADPR | 11 | 18% | 0.80 h | 56% | 55 |
| MARK | 6 | 17% | 0.77 h | 60% | 97 |
| MIST | 7 | 14% | 0.75 h | 20% | 54 |
| HPRB | 4 | 25% | 0.75 h | 30% | 33 |
| FINA | 4 | 25% | 0.69 h | 44% | 151 |
| ARST | 33 | 15% | 0.61 h | 71% | 23 |
| CHEM | 32 | 50% | 0.58 h | 53% | 57 |
| KINS | 10 | 30% | 0.57 h | 26% | 43 |
| FDST | 4 | 25% | 0.56 h | 23% | 50 |
| POLS | 6 | 33% | 0.51 h | 40% | 50 |
| VPHY | 4 | 25% | 0.50 h | 7% | 46 |
| LAND | 13 | 15% | 0.44 h | 32% | 49 |
| COMM | 12 | 17% | 0.44 h | 21% | 42 |
| HORT | 7 | 14% | 0.43 h | 5% | 29 |
| HIPR | 3 | 33% | 0.40 h | 4% | 22 |
| PSYC | 19 | 16% | 0.36 h | 43% | 79 |
| ENGL | 25 | 12% | 0.35 h | 30% | 32 |
| MATH | 26 | 23% | 0.34 h | 60% | 41 |
| ARGD | 6 | 17% | 0.33 h | 27% | 30 |
| ADSC | 8 | 13% | 0.31 h | 35% | 49 |
| MARS | 9 | 11% | 0.28 h | 100% | 15 |
| ECON | 9 | 11% | 0.28 h | 16% | 131 |
| ECOL | 12 | 8% | 0.27 h | 100% | 46 |
| MIBO | 7 | 14% | 0.26 h | 81% | 21 |
| EMST | 4 | 25% | 0.25 h | 3% | 33 |
| INTL | 10 | 10% | 0.23 h | 40% | 49 |
| STAT | 9 | 11% | 0.22 h | 61% | 75 |
| GEOG | 11 | 9% | 0.20 h | 19% | 76 |
| CRSS | 13 | 31% | 0.17 h | 61% | 28 |
| SPAN | 26 | 8% | 0.14 h | 39% | 33 |
| GENE | 7 | 14% | 0.14 h | 13% | 54 |
| CSCI | 8 | 13% | 0.10 h | 16% | 70 |
| THEA | 11 | 9% | 0.09 h | 57% | 24 |
| ENGR | 9 | 11% | 0.09 h | 58% | 39 |
| GEOL | 7 | 14% | 0.09 h | 34% | 36 |
| QUAL | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 35 |
| ACCT | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 111 |
| ANTH | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 38 |
| ARED | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 65 |
| ARHI | 5 | 0% | 0.00 h | 0% | 104 |
| ARID | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 29 |
| BIOS | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 41 |
| BUSN | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 121 |
| CMLT | 4 | 0% | 0.00 h | 0% | 36 |
| CVLE | 5 | 0% | 0.00 h | 0% | 43 |
| DANC | 4 | 0% | 0.00 h | 0% | 38 |
| EDEC | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 36 |
| EMAT | 5 | 0% | 0.00 h | 0% | 28 |
| ENTO | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 15 |
| FANR | 7 | 0% | 0.00 h | 0% | 84 |
| FHCE | 8 | 0% | 0.00 h | 0% | 57 |
| FORS | 4 | 0% | 0.00 h | 0% | 41 |
| FYOS | 18 | 0% | 0.00 h | 0% | 19 |
| GRMN | 4 | 0% | 0.00 h | 0% | 25 |
| HDFS | 4 | 0% | 0.00 h | 0% | 30 |
| HONS | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 38 |
| HPAM | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 38 |
| JOUR | 5 | 0% | 0.00 h | 0% | 22 |
| MCHE | 4 | 0% | 0.00 h | 0% | 105 |
| MGMT | 8 | 0% | 0.00 h | 0% | 87 |
| MUSI | 19 | 0% | 0.00 h | 0% | 54 |
| PATH | 4 | 0% | 0.00 h | 0% | 32 |
| PBIO | 5 | 0% | 0.00 h | 0% | 18 |
| PHIL | 4 | 0% | 0.00 h | 0% | 56 |
| PHRM | 11 | 0% | 0.00 h | 0% | 159 |
| PLAN | 4 | 0% | 0.00 h | 0% | 22 |
| POUL | 5 | 0% | 0.00 h | 0% | 34 |
| AAEC | 13 | 0% | 0.00 h | 0% | 43 |
| RELI | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 37 |
| SOCI | 5 | 0% | 0.00 h | 0% | 35 |
| TXMI | 8 | 0% | 0.00 h | 0% | 40 |
| UNIV | 6 | 0% | 0.00 h | 0% | 30 |
A room is any distinct building + room a class met in (online/TBA excluded). Occupancy = sum of distinct meeting slots (co-scheduled classes counted once) ÷ 5 weekdays. Rooms are attributed to the college/subject that used them most, so idle rooms still count against their owner. Only classes with enrollment > 0 count. See ADR-012.