← UGA
UGA facility utilization
How intensively UGA uses its classrooms. Utilization is the average hours per day a room is occupied, over every room in inventory (idle rooms count zero); seat fillis enrollment as a share of the room’s inferred capacity. Cross-listed classes are counted once. Summer terms are low by design.
Average seat fill — UGA, Fall terms
| Term | Seat fill |
|---|---|
| Fall 2025 | 54% |
| Fall 2024 | 54% |
| Fall 2023 | 53% |
| Fall 2022 | 53% |
| Fall 2021 | 52% |
| Fall 2020 | 49% |
| Fall 2019 | 55% |
| Fall 2018 | 55% |
| Fall 2017 | 56% |
| Fall 2016 | 56% |
| Fall 2015 | 56% |
| Fall 2014 | 56% |
By subject — which units use their rooms best
TermSpring 2026Fall 2025Summer 2025Spring 2025Fall 2024Summer 2024Spring 2024Fall 2023Summer 2023Spring 2023Fall 2022Summer 2022
| Subject (Spring 2026) | Rooms | % used | Hrs/day | Seat fill | Avg capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| PHRM | 15 | 87% | 6.84 h | 65% | 122 |
| MGMT | 8 | 100% | 6.82 h | 63% | 87 |
| MIST | 7 | 100% | 6.80 h | 62% | 54 |
| POLS | 6 | 100% | 6.20 h | 65% | 50 |
| ACCT | 3 | 100% | 5.27 h | 52% | 111 |
| CMSD | 3 | 100% | 5.08 h | 52% | 56 |
| LLED | 7 | 100% | 5.07 h | 49% | 40 |
| LATN | 4 | 100% | 5.06 h | 53% | 42 |
| BUSN | 3 | 100% | 4.92 h | 64% | 121 |
| FORS | 4 | 100% | 4.88 h | 50% | 41 |
| ENGR | 9 | 100% | 4.82 h | 65% | 39 |
| PHIL | 4 | 100% | 4.80 h | 53% | 56 |
| PEDB | 12 | 92% | 4.75 h | 53% | 65 |
| ADPR | 11 | 100% | 4.69 h | 53% | 55 |
| FANR | 7 | 100% | 4.63 h | 49% | 84 |
| JOUR | 5 | 100% | 4.57 h | 67% | 22 |
| MARK | 6 | 100% | 4.57 h | 60% | 97 |
| ECON | 9 | 89% | 4.54 h | 63% | 131 |
| HIST | 12 | 92% | 4.47 h | 54% | 65 |
| FINA | 4 | 100% | 4.45 h | 75% | 151 |
| COMM | 12 | 100% | 4.42 h | 60% | 42 |
| CHEM | 32 | 97% | 4.39 h | 77% | 57 |
| MATH | 26 | 100% | 4.31 h | 51% | 41 |
| FHCE | 8 | 88% | 4.30 h | 57% | 57 |
| STAT | 9 | 100% | 4.29 h | 53% | 75 |
| ANTH | 3 | 100% | 4.27 h | 47% | 38 |
| ENGL | 25 | 96% | 4.25 h | 58% | 32 |
| CSCI | 8 | 100% | 4.25 h | 55% | 70 |
| PHYS | 12 | 100% | 4.22 h | 73% | 65 |
| CMLT | 4 | 100% | 4.17 h | 53% | 36 |
| SOCI | 5 | 100% | 4.16 h | 66% | 35 |
| SPAN | 26 | 96% | 4.11 h | 61% | 33 |
| GENE | 7 | 100% | 4.09 h | 40% | 54 |
| BIOL | 13 | 85% | 4.02 h | 77% | 49 |
| RELI | 3 | 100% | 3.96 h | 54% | 37 |
| FILM | 3 | 100% | 3.94 h | 34% | 118 |
| EMAT | 6 | 100% | 3.94 h | 55% | 25 |
| CBIO | 12 | 75% | 3.78 h | 64% | 96 |
| HPRB | 4 | 100% | 3.77 h | 43% | 33 |
| GEOG | 11 | 100% | 3.73 h | 48% | 76 |
| VPHY | 4 | 75% | 3.72 h | 47% | 46 |
| GRMN | 4 | 100% | 3.62 h | 60% | 25 |
| EMST | 4 | 100% | 3.57 h | 54% | 33 |
| JURI | 19 | 95% | 3.51 h | 40% | 61 |
| INTL | 11 | 100% | 3.49 h | 56% | 46 |
| MCHE | 4 | 100% | 3.45 h | 71% | 105 |
| MUSI | 20 | 95% | 3.42 h | 36% | 51 |
| KINS | 10 | 100% | 3.35 h | 60% | 43 |
| PSYC | 19 | 89% | 3.33 h | 59% | 79 |
| TXMI | 9 | 78% | 3.32 h | 56% | 36 |
| ECOL | 12 | 75% | 3.23 h | 68% | 46 |
| FDST | 4 | 100% | 3.20 h | 42% | 50 |
| RMIN | 6 | 67% | 3.12 h | 61% | 85 |
| ARHI | 5 | 100% | 3.09 h | 39% | 104 |
| EDEC | 3 | 100% | 2.97 h | 42% | 36 |
| PADP | 4 | 100% | 2.93 h | 57% | 47 |
| UNIV | 6 | 100% | 2.92 h | 54% | 30 |
| ARGD | 7 | 86% | 2.91 h | 43% | 27 |
| ARST | 34 | 88% | 2.84 h | 68% | 23 |
| ADSC | 8 | 88% | 2.63 h | 41% | 49 |
| CRSS | 13 | 85% | 2.63 h | 32% | 28 |
| POUL | 5 | 100% | 2.55 h | 51% | 34 |
| AAEC | 13 | 100% | 2.54 h | 42% | 43 |
| LAND | 13 | 77% | 2.51 h | 59% | 49 |
| ARID | 3 | 67% | 2.49 h | 71% | 29 |
| HDFS | 6 | 100% | 2.46 h | 47% | 22 |
| PATH | 4 | 100% | 2.45 h | 56% | 32 |
| CVLE | 5 | 60% | 2.39 h | 73% | 43 |
| DANC | 4 | 100% | 2.28 h | 60% | 38 |
| MIBO | 7 | 86% | 2.25 h | 79% | 21 |
| SOWK | 16 | 88% | 2.23 h | 56% | 39 |
| GEOL | 7 | 86% | 2.20 h | 57% | 36 |
| THEA | 11 | 73% | 2.12 h | 59% | 24 |
| HORT | 8 | 88% | 2.03 h | 40% | 26 |
| BCMB | 3 | 67% | 1.97 h | 55% | 81 |
| ECHD | 16 | 69% | 1.93 h | 49% | 33 |
| EHSC | 5 | 80% | 1.79 h | 49% | 43 |
| HIPR | 3 | 67% | 1.78 h | 64% | 22 |
| PBIO | 5 | 80% | 1.74 h | 46% | 18 |
| CLAS | 3 | 67% | 1.54 h | 70% | 59 |
| BIOS | 3 | 100% | 1.41 h | 33% | 41 |
| ENTO | 3 | 67% | 1.40 h | 54% | 15 |
| JRMC | 4 | 100% | 1.38 h | 42% | 20 |
| ARED | 3 | 100% | 1.37 h | 40% | 65 |
| HONS | 3 | 100% | 1.35 h | 41% | 38 |
| QUAL | 3 | 100% | 1.30 h | 28% | 35 |
| PLAN | 4 | 75% | 1.08 h | 68% | 22 |
| MARS | 10 | 30% | 0.93 h | 43% | 14 |
| HPAM | 4 | 50% | 0.76 h | 31% | 34 |
| FYOS | 19 | 37% | 0.25 h | 44% | 19 |
| GRSC | 3 | 33% | 0.07 h | 91% | 21 |
A room is any distinct building + room a class met in (online/TBA excluded). Occupancy = sum of distinct meeting slots (co-scheduled classes counted once) ÷ 5 weekdays. Rooms are attributed to the college/subject that used them most, so idle rooms still count against their owner. Only classes with enrollment > 0 count. See ADR-012.