← UGA
UGA facility utilization
How intensively UGA uses its classrooms. Utilization is the average hours per day a room is occupied, over every room in inventory (idle rooms count zero); seat fillis enrollment as a share of the room’s inferred capacity. Cross-listed classes are counted once. Summer terms are low by design.
Average room utilization — UGA, Summer terms
| Term | Utilization |
|---|---|
| Summer 2025 | 0.43 h |
| Summer 2024 | 0.54 h |
| Summer 2023 | 0.62 h |
| Summer 2022 | 0.71 h |
| Summer 2021 | 0.92 h |
| Summer 2020 | 0.38 h |
| Summer 2019 | 1.00 h |
| Summer 2018 | 1.02 h |
| Summer 2017 | 1.09 h |
| Summer 2016 | 1.25 h |
| Summer 2015 | 1.40 h |
By subject — which units use their rooms best
TermSpring 2026Fall 2025Summer 2025Spring 2025Fall 2024Summer 2024Spring 2024Fall 2023Summer 2023Spring 2023Fall 2022Summer 2022
| Subject (Summer 2022) | Rooms | % used | Hrs/day | Seat fill | Avg capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| EDEC | 3 | 100% | 2.78 h | 31% | 36 |
| LLED | 7 | 86% | 2.38 h | 28% | 40 |
| RMIN | 4 | 50% | 1.94 h | 41% | 121 |
| MARK | 6 | 33% | 1.93 h | 29% | 97 |
| EHSC | 5 | 20% | 1.80 h | 20% | 43 |
| HIST | 12 | 50% | 1.79 h | 26% | 65 |
| JURI | 18 | 6% | 1.78 h | 7% | 63 |
| PEDB | 14 | 50% | 1.75 h | 36% | 61 |
| MARS | 4 | 25% | 1.74 h | 8% | 26 |
| SOWK | 16 | 44% | 1.73 h | 35% | 39 |
| LATN | 4 | 75% | 1.69 h | 14% | 42 |
| ACCT | 3 | 67% | 1.67 h | 22% | 111 |
| CBIO | 10 | 50% | 1.55 h | 48% | 113 |
| BCMB | 4 | 25% | 1.50 h | 25% | 62 |
| LAND | 12 | 33% | 1.37 h | 24% | 52 |
| FINA | 4 | 25% | 1.25 h | 23% | 151 |
| ECHD | 16 | 50% | 1.17 h | 35% | 34 |
| PSYC | 20 | 40% | 1.17 h | 50% | 75 |
| CHEM | 24 | 54% | 1.12 h | 61% | 64 |
| ARST | 34 | 26% | 1.12 h | 49% | 23 |
| STAT | 9 | 56% | 1.12 h | 33% | 75 |
| POLS | 6 | 33% | 1.12 h | 24% | 50 |
| SOCI | 5 | 40% | 1.02 h | 50% | 35 |
| PHYS | 10 | 40% | 1.00 h | 47% | 75 |
| ARHI | 5 | 20% | 1.00 h | 14% | 104 |
| ENGL | 25 | 36% | 0.86 h | 30% | 32 |
| MATH | 26 | 31% | 0.86 h | 34% | 41 |
| SPAN | 26 | 31% | 0.85 h | 33% | 33 |
| ARGD | 6 | 17% | 0.83 h | 39% | 30 |
| PADP | 4 | 50% | 0.81 h | 49% | 47 |
| COMM | 13 | 23% | 0.81 h | 38% | 41 |
| ECON | 9 | 22% | 0.81 h | 33% | 131 |
| GRMN | 4 | 25% | 0.79 h | 19% | 25 |
| GENE | 7 | 57% | 0.78 h | 33% | 54 |
| CSCI | 6 | 67% | 0.74 h | 47% | 65 |
| BIOL | 14 | 29% | 0.69 h | 35% | 48 |
| FHCE | 8 | 50% | 0.69 h | 27% | 57 |
| ECOL | 14 | 29% | 0.69 h | 41% | 44 |
| INTL | 9 | 11% | 0.67 h | 23% | 51 |
| EMAT | 5 | 60% | 0.60 h | 24% | 28 |
| MGMT | 9 | 22% | 0.56 h | 22% | 83 |
| ENGR | 9 | 44% | 0.56 h | 28% | 39 |
| GEOG | 11 | 36% | 0.55 h | 27% | 76 |
| ADPR | 11 | 9% | 0.50 h | 28% | 55 |
| FDST | 5 | 40% | 0.45 h | 17% | 40 |
| KINS | 10 | 30% | 0.40 h | 21% | 43 |
| MIST | 7 | 14% | 0.39 h | 20% | 54 |
| BUSN | 3 | 33% | 0.33 h | 9% | 121 |
| CMLT | 4 | 25% | 0.31 h | 33% | 36 |
| HPAM | 3 | 33% | 0.23 h | 34% | 38 |
| MIBO | 8 | 25% | 0.23 h | 74% | 23 |
| UNIV | 9 | 11% | 0.22 h | 38% | 27 |
| QUAL | 4 | 25% | 0.20 h | 100% | 36 |
| WFED | 3 | 33% | 0.20 h | 67% | 30 |
| CMSD | 3 | 33% | 0.18 h | 13% | 56 |
| MUSI | 18 | 6% | 0.11 h | 4% | 56 |
| PHRM | 11 | 9% | 0.09 h | 63% | 159 |
| FANR | 7 | 14% | 0.09 h | 5% | 84 |
| CRSS | 12 | 17% | 0.07 h | 18% | 29 |
| TXMI | 8 | 13% | 0.06 h | 49% | 40 |
| AAEC | 13 | 8% | 0.05 h | 47% | 43 |
| MCHE | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 83 |
| JRMC | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 30 |
| JOUR | 5 | 0% | 0.00 h | 0% | 22 |
| HPRB | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 35 |
| HORT | 7 | 0% | 0.00 h | 0% | 29 |
| HONS | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 38 |
| PATH | 5 | 0% | 0.00 h | 0% | 26 |
| PBIO | 4 | 0% | 0.00 h | 0% | 22 |
| HDFS | 5 | 0% | 0.00 h | 0% | 26 |
| PHIL | 4 | 0% | 0.00 h | 0% | 56 |
| GEOL | 7 | 0% | 0.00 h | 0% | 36 |
| FYOS | 19 | 0% | 0.00 h | 0% | 19 |
| PLAN | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 26 |
| FORS | 4 | 0% | 0.00 h | 0% | 41 |
| POUL | 4 | 0% | 0.00 h | 0% | 51 |
| EPID | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 35 |
| ENTO | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 23 |
| RELI | 4 | 0% | 0.00 h | 0% | 37 |
| EMST | 5 | 0% | 0.00 h | 0% | 30 |
| DANC | 5 | 0% | 0.00 h | 0% | 33 |
| CVLE | 5 | 0% | 0.00 h | 0% | 43 |
| BIOS | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 41 |
| ARID | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 29 |
| THEA | 11 | 0% | 0.00 h | 0% | 24 |
| ARED | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 65 |
| ANTH | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 38 |
| ADSC | 6 | 0% | 0.00 h | 0% | 56 |
A room is any distinct building + room a class met in (online/TBA excluded). Occupancy = sum of distinct meeting slots (co-scheduled classes counted once) ÷ 5 weekdays. Rooms are attributed to the college/subject that used them most, so idle rooms still count against their owner. Only classes with enrollment > 0 count. See ADR-012.