← UGA
UGA facility utilization
How intensively UGA uses its classrooms. Utilization is the average hours per day a room is occupied, over every room in inventory (idle rooms count zero); seat fillis enrollment as a share of the room’s inferred capacity. Cross-listed classes are counted once. Summer terms are low by design.
Average room utilization — UGA, Summer terms
| Term | Utilization |
|---|---|
| Summer 2025 | 0.43 h |
| Summer 2024 | 0.54 h |
| Summer 2023 | 0.62 h |
| Summer 2022 | 0.71 h |
| Summer 2021 | 0.92 h |
| Summer 2020 | 0.38 h |
| Summer 2019 | 1.00 h |
| Summer 2018 | 1.02 h |
| Summer 2017 | 1.09 h |
| Summer 2016 | 1.25 h |
| Summer 2015 | 1.40 h |
By subject — which units use their rooms best
TermSpring 2026Fall 2025Summer 2025Spring 2025Fall 2024Summer 2024Spring 2024Fall 2023Summer 2023Spring 2023Fall 2022Summer 2022
| Subject (Spring 2025) | Rooms | % used | Hrs/day | Seat fill | Avg capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| POLS | 6 | 100% | 6.84 h | 64% | 50 |
| ACCT | 3 | 100% | 5.83 h | 44% | 111 |
| LLED | 7 | 100% | 5.07 h | 43% | 40 |
| BUSN | 3 | 100% | 4.67 h | 64% | 121 |
| MGMT | 8 | 100% | 4.66 h | 61% | 87 |
| JOUR | 5 | 100% | 4.62 h | 71% | 22 |
| MARK | 6 | 100% | 4.56 h | 56% | 97 |
| ENGR | 9 | 100% | 4.45 h | 60% | 39 |
| FORS | 4 | 100% | 4.34 h | 35% | 41 |
| CMSD | 3 | 100% | 4.32 h | 41% | 56 |
| MIST | 7 | 100% | 4.30 h | 64% | 54 |
| EMAT | 5 | 100% | 4.29 h | 34% | 28 |
| PHIL | 4 | 100% | 4.29 h | 51% | 56 |
| COMM | 12 | 100% | 4.26 h | 61% | 42 |
| PEDB | 12 | 100% | 4.18 h | 55% | 65 |
| ENGL | 25 | 88% | 4.16 h | 59% | 32 |
| BIOL | 12 | 100% | 4.15 h | 76% | 51 |
| EMST | 4 | 100% | 3.97 h | 57% | 33 |
| FHCE | 8 | 100% | 3.95 h | 50% | 57 |
| SOCI | 5 | 100% | 3.94 h | 57% | 35 |
| ADPR | 11 | 100% | 3.94 h | 55% | 55 |
| LATN | 4 | 100% | 3.88 h | 55% | 42 |
| ECON | 9 | 100% | 3.84 h | 56% | 131 |
| SPAN | 26 | 100% | 3.83 h | 62% | 33 |
| INTL | 10 | 100% | 3.80 h | 55% | 49 |
| HIST | 12 | 92% | 3.68 h | 54% | 65 |
| RELI | 3 | 100% | 3.57 h | 54% | 37 |
| STAT | 9 | 100% | 3.55 h | 45% | 75 |
| CMLT | 4 | 100% | 3.52 h | 50% | 36 |
| JURI | 19 | 100% | 3.50 h | 34% | 61 |
| HPRB | 4 | 100% | 3.49 h | 46% | 33 |
| FINA | 4 | 100% | 3.46 h | 64% | 151 |
| FANR | 7 | 100% | 3.45 h | 44% | 84 |
| GEOG | 11 | 100% | 3.32 h | 52% | 76 |
| PHYS | 11 | 91% | 3.30 h | 72% | 69 |
| CHEM | 32 | 100% | 3.30 h | 73% | 57 |
| KINS | 10 | 90% | 3.25 h | 62% | 43 |
| MATH | 26 | 100% | 3.22 h | 51% | 41 |
| CSCI | 8 | 100% | 3.20 h | 54% | 70 |
| UNIV | 6 | 100% | 3.18 h | 52% | 30 |
| RMIN | 5 | 80% | 3.14 h | 58% | 99 |
| GENE | 7 | 100% | 3.13 h | 41% | 54 |
| MUSI | 19 | 100% | 3.12 h | 34% | 54 |
| ANTH | 3 | 100% | 3.12 h | 38% | 38 |
| PHRM | 11 | 100% | 3.09 h | 42% | 159 |
| ECOL | 12 | 83% | 3.09 h | 72% | 46 |
| EDEC | 3 | 100% | 3.06 h | 46% | 36 |
| CBIO | 12 | 83% | 3.03 h | 58% | 96 |
| TXMI | 8 | 88% | 3.01 h | 55% | 40 |
| HDFS | 4 | 100% | 3.01 h | 39% | 30 |
| PSYC | 18 | 94% | 2.98 h | 54% | 82 |
| MCHE | 4 | 100% | 2.94 h | 56% | 105 |
| ARHI | 5 | 100% | 2.81 h | 37% | 104 |
| PADP | 4 | 100% | 2.81 h | 52% | 47 |
| GRMN | 4 | 100% | 2.65 h | 48% | 25 |
| LAND | 13 | 85% | 2.63 h | 50% | 49 |
| HIPR | 3 | 100% | 2.60 h | 47% | 22 |
| SOWK | 16 | 94% | 2.52 h | 44% | 39 |
| ARST | 33 | 100% | 2.52 h | 64% | 23 |
| VPHY | 4 | 75% | 2.50 h | 39% | 46 |
| ARID | 3 | 67% | 2.33 h | 60% | 29 |
| ADSC | 8 | 100% | 2.33 h | 39% | 49 |
| CVLE | 5 | 80% | 2.28 h | 79% | 43 |
| THEA | 11 | 73% | 2.25 h | 55% | 24 |
| PLAN | 4 | 100% | 2.21 h | 40% | 22 |
| CRSS | 12 | 92% | 2.11 h | 30% | 29 |
| ARGD | 6 | 100% | 2.09 h | 47% | 30 |
| ECHD | 13 | 92% | 2.09 h | 37% | 38 |
| FDST | 4 | 100% | 2.05 h | 39% | 50 |
| AAEC | 13 | 85% | 2.05 h | 34% | 43 |
| MIBO | 7 | 86% | 1.95 h | 69% | 21 |
| POUL | 5 | 80% | 1.89 h | 41% | 34 |
| DANC | 4 | 75% | 1.88 h | 45% | 38 |
| GEOL | 7 | 100% | 1.85 h | 57% | 36 |
| BCMB | 3 | 100% | 1.73 h | 47% | 81 |
| ARED | 3 | 100% | 1.72 h | 26% | 65 |
| PBIO | 5 | 100% | 1.71 h | 56% | 18 |
| EHSC | 5 | 100% | 1.69 h | 38% | 43 |
| HORT | 7 | 71% | 1.64 h | 39% | 29 |
| HONS | 3 | 100% | 1.61 h | 37% | 38 |
| PATH | 4 | 100% | 1.46 h | 38% | 32 |
| HPAM | 3 | 100% | 1.43 h | 40% | 38 |
| ENTO | 3 | 33% | 1.19 h | 64% | 15 |
| QUAL | 3 | 100% | 1.13 h | 28% | 35 |
| MARS | 8 | 75% | 1.09 h | 50% | 16 |
| BIOS | 3 | 67% | 0.69 h | 17% | 41 |
| FYOS | 18 | 39% | 0.37 h | 55% | 19 |
A room is any distinct building + room a class met in (online/TBA excluded). Occupancy = sum of distinct meeting slots (co-scheduled classes counted once) ÷ 5 weekdays. Rooms are attributed to the college/subject that used them most, so idle rooms still count against their owner. Only classes with enrollment > 0 count. See ADR-012.