← UGA
UGA facility utilization
How intensively UGA uses its classrooms. Utilization is the average hours per day a room is occupied, over every room in inventory (idle rooms count zero); seat fillis enrollment as a share of the room’s inferred capacity. Cross-listed classes are counted once. Summer terms are low by design.
Average room utilization — UGA, Fall terms
| Term | Utilization |
|---|---|
| Fall 2025 | 3.25 h |
| Fall 2024 | 3.20 h |
| Fall 2023 | 3.19 h |
| Fall 2022 | 3.12 h |
| Fall 2021 | 3.04 h |
| Fall 2020 | 2.76 h |
| Fall 2019 | 2.94 h |
| Fall 2018 | 3.02 h |
| Fall 2017 | 2.99 h |
| Fall 2016 | 3.08 h |
| Fall 2015 | 3.08 h |
| Fall 2014 | 3.45 h |
By subject — which units use their rooms best
TermSpring 2026Fall 2025Summer 2025Spring 2025Fall 2024Summer 2024Spring 2024Fall 2023Summer 2023Spring 2023Fall 2022Summer 2022
| Subject (Summer 2024) | Rooms | % used | Hrs/day | Seat fill | Avg capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| LATN | 4 | 100% | 3.06 h | 16% | 42 |
| LLED | 7 | 57% | 2.49 h | 21% | 40 |
| EHSC | 5 | 20% | 1.80 h | 13% | 43 |
| PEDB | 12 | 42% | 1.67 h | 34% | 65 |
| JURI | 19 | 5% | 1.57 h | 10% | 61 |
| ECHD | 14 | 64% | 1.45 h | 31% | 35 |
| FINA | 4 | 50% | 1.38 h | 29% | 151 |
| SOWK | 16 | 44% | 1.31 h | 34% | 39 |
| CBIO | 8 | 75% | 1.29 h | 47% | 135 |
| JOUR | 5 | 40% | 1.27 h | 48% | 22 |
| PADP | 4 | 75% | 1.21 h | 24% | 47 |
| BCMB | 3 | 33% | 1.13 h | 17% | 81 |
| MARK | 6 | 33% | 1.09 h | 60% | 97 |
| EMST | 4 | 25% | 1.00 h | 35% | 33 |
| CMSD | 3 | 33% | 1.00 h | 40% | 56 |
| ADPR | 11 | 27% | 0.98 h | 61% | 55 |
| POLS | 6 | 33% | 0.97 h | 34% | 50 |
| HIST | 12 | 25% | 0.96 h | 38% | 65 |
| EDEC | 3 | 33% | 0.92 h | 63% | 36 |
| PHYS | 11 | 36% | 0.89 h | 41% | 69 |
| ECON | 9 | 33% | 0.83 h | 40% | 131 |
| SPAN | 26 | 31% | 0.82 h | 31% | 33 |
| KINS | 10 | 30% | 0.81 h | 32% | 43 |
| ENGL | 26 | 27% | 0.77 h | 40% | 31 |
| BIOL | 12 | 42% | 0.75 h | 44% | 51 |
| RELI | 3 | 33% | 0.75 h | 31% | 37 |
| VPHY | 5 | 20% | 0.70 h | 27% | 39 |
| STAT | 9 | 33% | 0.69 h | 37% | 75 |
| PSYC | 18 | 28% | 0.66 h | 49% | 82 |
| GENE | 7 | 43% | 0.59 h | 20% | 54 |
| ARST | 34 | 15% | 0.59 h | 47% | 23 |
| PHIL | 4 | 25% | 0.56 h | 25% | 56 |
| CHEM | 33 | 45% | 0.56 h | 52% | 56 |
| ECOL | 13 | 23% | 0.53 h | 54% | 43 |
| MATH | 26 | 27% | 0.52 h | 40% | 41 |
| RMIN | 5 | 20% | 0.50 h | 12% | 99 |
| EMAT | 5 | 40% | 0.48 h | 35% | 28 |
| COMM | 12 | 25% | 0.46 h | 53% | 42 |
| SOCI | 5 | 20% | 0.45 h | 34% | 35 |
| LAND | 13 | 8% | 0.44 h | 54% | 49 |
| ENGR | 9 | 33% | 0.42 h | 30% | 39 |
| THEA | 11 | 18% | 0.32 h | 57% | 24 |
| UNIV | 7 | 14% | 0.29 h | 46% | 29 |
| GEOL | 7 | 14% | 0.29 h | 29% | 36 |
| CRSS | 12 | 25% | 0.22 h | 40% | 29 |
| GEOG | 11 | 9% | 0.20 h | 20% | 76 |
| FHCE | 7 | 14% | 0.14 h | 33% | 63 |
| QUAL | 4 | 25% | 0.13 h | 38% | 36 |
| CSCI | 8 | 25% | 0.10 h | 17% | 70 |
| FANR | 7 | 14% | 0.09 h | 6% | 84 |
| HORT | 7 | 14% | 0.06 h | 50% | 29 |
| PHRM | 11 | 9% | 0.05 h | 59% | 159 |
| AAEC | 13 | 8% | 0.05 h | 40% | 43 |
| HIPR | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 25 |
| HDFS | 4 | 0% | 0.00 h | 0% | 30 |
| GRSC | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 20 |
| GRMN | 4 | 0% | 0.00 h | 0% | 25 |
| MARS | 5 | 0% | 0.00 h | 0% | 23 |
| FYOS | 19 | 0% | 0.00 h | 0% | 19 |
| MCHE | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 83 |
| MGMT | 8 | 0% | 0.00 h | 0% | 87 |
| MIST | 7 | 0% | 0.00 h | 0% | 54 |
| MUSI | 19 | 0% | 0.00 h | 0% | 54 |
| FORS | 4 | 0% | 0.00 h | 0% | 41 |
| PATH | 4 | 0% | 0.00 h | 0% | 32 |
| PBIO | 4 | 0% | 0.00 h | 0% | 22 |
| FDST | 4 | 0% | 0.00 h | 0% | 50 |
| DANC | 5 | 0% | 0.00 h | 0% | 33 |
| PLAN | 4 | 0% | 0.00 h | 0% | 22 |
| CVLE | 5 | 0% | 0.00 h | 0% | 43 |
| POUL | 4 | 0% | 0.00 h | 0% | 33 |
| CMLT | 4 | 0% | 0.00 h | 0% | 36 |
| BUSN | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 121 |
| BIOS | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 41 |
| ARID | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 29 |
| ARHI | 5 | 0% | 0.00 h | 0% | 104 |
| ARGD | 6 | 0% | 0.00 h | 0% | 30 |
| ARED | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 65 |
| ANTH | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 38 |
| TXMI | 8 | 0% | 0.00 h | 0% | 40 |
| ADSC | 8 | 0% | 0.00 h | 0% | 49 |
| HPRB | 4 | 0% | 0.00 h | 0% | 33 |
| ACCT | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 111 |
| INTL | 9 | 0% | 0.00 h | 0% | 51 |
| HPAM | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 38 |
| HONS | 3 | 0% | 0.00 h | 0% | 38 |
A room is any distinct building + room a class met in (online/TBA excluded). Occupancy = sum of distinct meeting slots (co-scheduled classes counted once) ÷ 5 weekdays. Rooms are attributed to the college/subject that used them most, so idle rooms still count against their owner. Only classes with enrollment > 0 count. See ADR-012.