← UGA
UGA facility utilization
How intensively UGA uses its classrooms. Utilization is the average hours per day a room is occupied, over every room in inventory (idle rooms count zero); seat fillis enrollment as a share of the room’s inferred capacity. Cross-listed classes are counted once. Summer terms are low by design.
Average room utilization — UGA, Fall terms
| Term | Utilization |
|---|---|
| Fall 2025 | 3.25 h |
| Fall 2024 | 3.20 h |
| Fall 2023 | 3.19 h |
| Fall 2022 | 3.12 h |
| Fall 2021 | 3.04 h |
| Fall 2020 | 2.76 h |
| Fall 2019 | 2.94 h |
| Fall 2018 | 3.02 h |
| Fall 2017 | 2.99 h |
| Fall 2016 | 3.08 h |
| Fall 2015 | 3.08 h |
| Fall 2014 | 3.45 h |
By subject — which units use their rooms best
TermSpring 2026Fall 2025Summer 2025Spring 2025Fall 2024Summer 2024Spring 2024Fall 2023Summer 2023Spring 2023Fall 2022Summer 2022
| Subject (Fall 2024) | Rooms | % used | Hrs/day | Seat fill | Avg capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| POLS | 6 | 100% | 7.08 h | 66% | 50 |
| PHIL | 4 | 100% | 5.45 h | 50% | 56 |
| LLED | 7 | 100% | 5.38 h | 43% | 40 |
| ENGR | 9 | 100% | 5.23 h | 60% | 39 |
| ACCT | 3 | 100% | 5.13 h | 51% | 111 |
| ENGL | 25 | 96% | 4.91 h | 63% | 32 |
| MGMT | 8 | 100% | 4.89 h | 55% | 87 |
| ANTH | 3 | 100% | 4.82 h | 51% | 38 |
| EMAT | 5 | 100% | 4.75 h | 41% | 28 |
| BUSN | 3 | 100% | 4.75 h | 68% | 121 |
| JOUR | 5 | 100% | 4.66 h | 71% | 22 |
| INTL | 9 | 100% | 4.65 h | 59% | 51 |
| FORS | 4 | 100% | 4.65 h | 51% | 41 |
| RELI | 3 | 100% | 4.53 h | 56% | 37 |
| SPAN | 26 | 100% | 4.46 h | 60% | 33 |
| LATN | 4 | 100% | 4.45 h | 52% | 42 |
| MARK | 6 | 100% | 4.41 h | 59% | 97 |
| EDEC | 3 | 100% | 4.31 h | 47% | 36 |
| ECON | 9 | 100% | 4.27 h | 54% | 131 |
| PEDB | 12 | 100% | 4.27 h | 53% | 65 |
| BIOL | 12 | 100% | 4.24 h | 85% | 51 |
| FANR | 7 | 100% | 4.15 h | 48% | 84 |
| MCHE | 3 | 100% | 4.12 h | 60% | 83 |
| MIST | 7 | 100% | 4.03 h | 57% | 54 |
| FINA | 4 | 100% | 4.02 h | 70% | 151 |
| SOCI | 5 | 100% | 4.02 h | 61% | 35 |
| COMM | 12 | 100% | 3.92 h | 61% | 42 |
| HIST | 12 | 100% | 3.90 h | 52% | 65 |
| ADPR | 11 | 100% | 3.88 h | 55% | 55 |
| EMST | 4 | 100% | 3.82 h | 59% | 33 |
| PHYS | 11 | 100% | 3.80 h | 69% | 69 |
| FHCE | 8 | 100% | 3.61 h | 52% | 57 |
| CMLT | 4 | 100% | 3.58 h | 64% | 36 |
| KINS | 10 | 100% | 3.56 h | 60% | 43 |
| ARID | 3 | 100% | 3.56 h | 63% | 29 |
| TXMI | 8 | 88% | 3.40 h | 43% | 40 |
| CSCI | 8 | 100% | 3.40 h | 52% | 70 |
| MATH | 26 | 100% | 3.39 h | 51% | 41 |
| PSYC | 18 | 94% | 3.35 h | 55% | 82 |
| HPRB | 4 | 100% | 3.31 h | 50% | 33 |
| HIPR | 3 | 100% | 3.30 h | 48% | 25 |
| CMSD | 3 | 100% | 3.29 h | 48% | 56 |
| CBIO | 11 | 100% | 3.29 h | 55% | 104 |
| MUSI | 19 | 89% | 3.24 h | 41% | 54 |
| JURI | 20 | 95% | 3.24 h | 39% | 58 |
| GEOG | 11 | 100% | 3.23 h | 54% | 76 |
| PHRM | 11 | 100% | 3.22 h | 42% | 159 |
| GRMN | 4 | 100% | 3.22 h | 56% | 25 |
| STAT | 9 | 100% | 3.21 h | 48% | 75 |
| LAND | 13 | 100% | 3.18 h | 48% | 49 |
| GENE | 7 | 100% | 3.16 h | 39% | 54 |
| ECOL | 13 | 85% | 3.13 h | 67% | 43 |
| RMIN | 5 | 60% | 3.09 h | 49% | 99 |
| ECHD | 12 | 83% | 3.06 h | 41% | 39 |
| HONS | 3 | 100% | 3.02 h | 42% | 38 |
| CHEM | 33 | 94% | 2.96 h | 75% | 56 |
| FDST | 4 | 100% | 2.80 h | 28% | 50 |
| SOWK | 16 | 94% | 2.78 h | 42% | 39 |
| UNIV | 7 | 100% | 2.75 h | 58% | 29 |
| HDFS | 4 | 75% | 2.72 h | 51% | 30 |
| PATH | 4 | 100% | 2.51 h | 37% | 32 |
| PADP | 4 | 75% | 2.50 h | 59% | 47 |
| ARHI | 5 | 100% | 2.46 h | 54% | 104 |
| ARST | 34 | 88% | 2.36 h | 63% | 23 |
| ARGD | 6 | 83% | 2.33 h | 47% | 30 |
| GEOL | 7 | 100% | 2.28 h | 61% | 36 |
| THEA | 11 | 82% | 2.24 h | 50% | 24 |
| MARS | 6 | 100% | 2.21 h | 41% | 20 |
| AAEC | 14 | 86% | 2.20 h | 35% | 40 |
| EHSC | 5 | 80% | 2.19 h | 45% | 43 |
| PBIO | 4 | 100% | 2.14 h | 48% | 22 |
| ADSC | 8 | 100% | 2.13 h | 42% | 49 |
| QUAL | 4 | 100% | 1.99 h | 41% | 36 |
| DANC | 5 | 100% | 1.97 h | 45% | 33 |
| POUL | 5 | 80% | 1.96 h | 52% | 34 |
| MIBO | 7 | 100% | 1.92 h | 72% | 21 |
| CRSS | 13 | 100% | 1.90 h | 31% | 28 |
| PLAN | 4 | 75% | 1.88 h | 42% | 22 |
| BCMB | 3 | 100% | 1.87 h | 41% | 81 |
| CVLE | 5 | 80% | 1.86 h | 73% | 43 |
| ARED | 3 | 67% | 1.77 h | 20% | 65 |
| HPAM | 3 | 100% | 1.76 h | 35% | 38 |
| VPHY | 5 | 80% | 1.69 h | 55% | 39 |
| HORT | 8 | 88% | 1.64 h | 45% | 26 |
| ENTO | 3 | 100% | 1.36 h | 62% | 15 |
| BIOS | 3 | 100% | 1.25 h | 45% | 41 |
| FYOS | 21 | 90% | 0.76 h | 72% | 18 |
| GRSC | 3 | 100% | 0.40 h | 96% | 20 |
A room is any distinct building + room a class met in (online/TBA excluded). Occupancy = sum of distinct meeting slots (co-scheduled classes counted once) ÷ 5 weekdays. Rooms are attributed to the college/subject that used them most, so idle rooms still count against their owner. Only classes with enrollment > 0 count. See ADR-012.