← UGA
UGA facility utilization
How intensively UGA uses its classrooms. Utilization is the average hours per day a room is occupied, over every room in inventory (idle rooms count zero); seat fillis enrollment as a share of the room’s inferred capacity. Cross-listed classes are counted once. Summer terms are low by design.
Average room utilization — UGA, Fall terms
| Term | Utilization |
|---|---|
| Fall 2025 | 3.25 h |
| Fall 2024 | 3.20 h |
| Fall 2023 | 3.19 h |
| Fall 2022 | 3.12 h |
| Fall 2021 | 3.04 h |
| Fall 2020 | 2.76 h |
| Fall 2019 | 2.94 h |
| Fall 2018 | 3.02 h |
| Fall 2017 | 2.99 h |
| Fall 2016 | 3.08 h |
| Fall 2015 | 3.08 h |
| Fall 2014 | 3.45 h |
By subject — which units use their rooms best
TermSpring 2026Fall 2025Summer 2025Spring 2025Fall 2024Summer 2024Spring 2024Fall 2023Summer 2023Spring 2023Fall 2022Summer 2022
| Subject (Fall 2025) | Rooms | % used | Hrs/day | Seat fill | Avg capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| POLS | 6 | 100% | 6.98 h | 65% | 50 |
| LLED | 7 | 100% | 5.40 h | 41% | 40 |
| MIST | 7 | 100% | 5.05 h | 58% | 54 |
| ENGR | 9 | 100% | 5.02 h | 63% | 39 |
| JOUR | 5 | 100% | 4.99 h | 69% | 22 |
| LATN | 4 | 100% | 4.85 h | 53% | 42 |
| ACCT | 3 | 100% | 4.84 h | 49% | 111 |
| MGMT | 8 | 100% | 4.83 h | 62% | 87 |
| FORS | 4 | 100% | 4.75 h | 44% | 41 |
| PEDB | 12 | 100% | 4.57 h | 42% | 65 |
| MARK | 6 | 100% | 4.57 h | 60% | 97 |
| BUSN | 3 | 100% | 4.56 h | 63% | 121 |
| ENGL | 25 | 100% | 4.55 h | 61% | 32 |
| EDEC | 3 | 100% | 4.51 h | 46% | 36 |
| SPAN | 26 | 100% | 4.41 h | 61% | 33 |
| EMST | 4 | 100% | 4.24 h | 55% | 33 |
| PHYS | 11 | 100% | 4.23 h | 73% | 69 |
| EMAT | 5 | 100% | 4.22 h | 36% | 28 |
| FANR | 7 | 100% | 4.20 h | 43% | 84 |
| COMM | 12 | 100% | 4.18 h | 61% | 42 |
| RELI | 3 | 100% | 4.17 h | 62% | 37 |
| BIOL | 13 | 100% | 4.15 h | 85% | 49 |
| SOCI | 5 | 100% | 4.13 h | 70% | 35 |
| PHIL | 4 | 100% | 4.11 h | 51% | 56 |
| HIST | 12 | 100% | 4.10 h | 54% | 65 |
| INTL | 10 | 100% | 4.08 h | 59% | 49 |
| HIPR | 3 | 100% | 4.06 h | 44% | 22 |
| ECON | 9 | 89% | 4.01 h | 57% | 131 |
| CMSD | 3 | 100% | 3.91 h | 50% | 56 |
| FHCE | 8 | 75% | 3.87 h | 48% | 57 |
| CHEM | 32 | 100% | 3.83 h | 74% | 57 |
| ADPR | 11 | 100% | 3.82 h | 51% | 55 |
| FINA | 4 | 100% | 3.81 h | 66% | 151 |
| HPRB | 4 | 100% | 3.78 h | 47% | 33 |
| KINS | 10 | 90% | 3.78 h | 54% | 43 |
| CMLT | 4 | 100% | 3.70 h | 63% | 36 |
| MATH | 26 | 100% | 3.64 h | 51% | 41 |
| RMIN | 5 | 80% | 3.61 h | 55% | 99 |
| STAT | 9 | 100% | 3.61 h | 50% | 75 |
| UNIV | 6 | 100% | 3.54 h | 63% | 30 |
| ANTH | 3 | 100% | 3.54 h | 47% | 38 |
| CSCI | 8 | 100% | 3.53 h | 57% | 70 |
| MUSI | 19 | 100% | 3.52 h | 36% | 54 |
| FILM | 3 | 100% | 3.46 h | 32% | 118 |
| GEOG | 11 | 100% | 3.45 h | 50% | 76 |
| ECOL | 12 | 83% | 3.38 h | 68% | 46 |
| GENE | 7 | 86% | 3.36 h | 40% | 54 |
| CBIO | 12 | 92% | 3.33 h | 60% | 96 |
| HDFS | 4 | 100% | 3.25 h | 43% | 30 |
| ARID | 3 | 100% | 3.23 h | 60% | 29 |
| GRMN | 4 | 100% | 3.20 h | 60% | 25 |
| VPHY | 4 | 100% | 3.17 h | 48% | 46 |
| TXMI | 9 | 89% | 3.17 h | 49% | 36 |
| MCHE | 4 | 75% | 3.17 h | 67% | 105 |
| HONS | 3 | 100% | 3.16 h | 42% | 38 |
| PSYC | 19 | 95% | 3.14 h | 54% | 79 |
| ARHI | 5 | 100% | 3.02 h | 41% | 104 |
| JURI | 19 | 95% | 2.84 h | 44% | 61 |
| FDST | 4 | 100% | 2.82 h | 35% | 50 |
| SOWK | 16 | 88% | 2.80 h | 45% | 39 |
| PHRM | 12 | 100% | 2.69 h | 44% | 147 |
| GEOL | 7 | 100% | 2.65 h | 60% | 36 |
| LAND | 13 | 100% | 2.64 h | 46% | 49 |
| POUL | 5 | 80% | 2.60 h | 51% | 34 |
| ARGD | 6 | 83% | 2.50 h | 46% | 30 |
| ARST | 33 | 91% | 2.46 h | 57% | 23 |
| AAEC | 13 | 85% | 2.43 h | 35% | 43 |
| MIBO | 7 | 100% | 2.40 h | 70% | 21 |
| ECHD | 16 | 63% | 2.40 h | 40% | 33 |
| CLAS | 3 | 100% | 2.38 h | 66% | 59 |
| QUAL | 3 | 100% | 2.37 h | 34% | 35 |
| THEA | 11 | 91% | 2.34 h | 53% | 24 |
| DANC | 4 | 100% | 2.30 h | 53% | 38 |
| CRSS | 13 | 85% | 2.19 h | 29% | 28 |
| HORT | 7 | 100% | 2.13 h | 41% | 29 |
| ADSC | 8 | 100% | 2.07 h | 47% | 49 |
| EHSC | 5 | 80% | 2.04 h | 40% | 43 |
| CVLE | 5 | 100% | 2.03 h | 74% | 43 |
| PADP | 4 | 100% | 1.99 h | 62% | 47 |
| PLAN | 4 | 75% | 1.98 h | 49% | 22 |
| PATH | 4 | 100% | 1.87 h | 39% | 32 |
| BCMB | 3 | 100% | 1.86 h | 40% | 81 |
| ARED | 3 | 67% | 1.46 h | 32% | 65 |
| HPAM | 4 | 100% | 1.37 h | 38% | 34 |
| PBIO | 5 | 80% | 1.35 h | 54% | 18 |
| ENTO | 3 | 100% | 1.32 h | 56% | 15 |
| MARS | 10 | 60% | 1.22 h | 42% | 14 |
| BIOS | 3 | 67% | 0.93 h | 26% | 41 |
| FYOS | 19 | 100% | 0.77 h | 69% | 19 |
| GRSC | 3 | 100% | 0.28 h | 97% | 21 |
A room is any distinct building + room a class met in (online/TBA excluded). Occupancy = sum of distinct meeting slots (co-scheduled classes counted once) ÷ 5 weekdays. Rooms are attributed to the college/subject that used them most, so idle rooms still count against their owner. Only classes with enrollment > 0 count. See ADR-012.